N.Y. Knicks 122, Miami 120
FG | FT | Reb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW YORK | Min | M-A | M-A | O-T | A | PF | PTS |
Barrett | 29:01 | 8-15 | 1-1 | 0-2 | 2 | 2 | 17 |
Randle | 35:47 | 16-25 | 3-4 | 0-9 | 3 | 2 | 43 |
M.Robinson | 32:37 | 1-1 | 0-0 | 2-5 | 0 | 4 | 2 |
Brunson | 34:53 | 9-14 | 4-6 | 0-2 | 8 | 2 | 25 |
Grimes | 25:08 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 |
Hart | 32:39 | 2-3 | 1-3 | 1-7 | 3 | 5 | 5 |
Quickley | 22:27 | 7-11 | 2-2 | 1-2 | 3 | 3 | 21 |
Hartenstein | 15:15 | 2-2 | 0-1 | 1-4 | 1 | 2 | 4 |
Toppin | 12:13 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 2 |
Totals | 240:00 | 47-81 | 11-17 | 6-34 | 23 | 23 | 122 |
Percentages: FG .580, FT .647.
3-Point Goals: 17-41, .415 (Randle 8-13, Quickley 5-9, Brunson 3-7, Grimes 1-5, Toppin 0-3, Barrett 0-4).
Team Rebounds: 4. Team Turnovers: 1.
Blocked Shots: 4 (Hart, M.Robinson, Randle, Toppin).
Turnovers: 11 (Hart 3, Randle 3, Quickley 2, Barrett, Brunson, M.Robinson).
Steals: 8 (Brunson 2, Hart 2, M.Robinson 2, Barrett, Quickley).
Technical Fouls: Hart, 3:50 second.
FG | FT | Reb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAMI | Min | M-A | M-A | O-T | A | PF | PTS |
Butler | 33:00 | 7-15 | 18-20 | 6-8 | 5 | 0 | 33 |
Love | 23:23 | 3-6 | 2-2 | 2-8 | 1 | 2 | 9 |
Adebayo | 38:30 | 7-16 | 4-4 | 0-4 | 4 | 4 | 18 |
Herro | 39:04 | 11-18 | 2-2 | 0-8 | 6 | 2 | 29 |
Vincent | 26:46 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 3 |
Oladipo | 25:46 | 2-9 | 0-0 | 0-3 | 0 | 4 | 6 |
Martin | 25:22 | 5-6 | 3-3 | 1-4 | 1 | 0 | 14 |
Strus | 18:39 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 5 |
Zeller | 9:30 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 3 |
Totals | 240:00 | 39-81 | 30-32 | 11-39 | 23 | 17 | 120 |
Percentages: FG .481, FT .938.
3-Point Goals: 12-25, .480 (Herro 5-8, Oladipo 2-4, Butler 1-2, Martin 1-2, Strus 1-2, Love 1-3, Vincent 1-4).
Team Rebounds: 7. Team Turnovers: None.
Blocked Shots: 2 (Adebayo 2).
Turnovers: 12 (Herro 4, Adebayo 2, Zeller 2, Love, Oladipo, Strus, Vincent).
Steals: 7 (Butler 2, Vincent 2, Adebayo, Herro, Oladipo).
Technical Fouls: None.
New York | 37 | 34 | 25 | 26 | — | 122 |
Miami | 31 | 25 | 32 | 32 | — | 120 |
A_19,600 (19,600). T_2:21.