Skip to content

San Antonio Spurs Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
K.Johnson 29 32.7 216-519 .416 74-216 101-139 .727 607 20.9
Vassell 27 31.5 193-435 .444 75-190 68-85 .800 529 19.6
Jones 32 30.0 153-351 .436 25-79 76-84 .905 407 12.7
Poeltl 25 26.2 136-209 .651 0-0 35-66 .530 307 12.3
Richardson 23 23.0 85-210 .405 41-115 34-40 .850 245 10.7
McDermott 29 20.6 114-244 .467 59-143 20-27 .741 307 10.6
Collins 22 21.0 76-141 .539 13-39 29-41 .707 194 8.8
Sochan 27 24.6 96-209 .459 11-56 20-39 .513 223 8.3
Wesley 2 11.5 6-9 .667 2-3 2-4 .500 16 8.0
Bates-Diop 27 18.4 82-157 .522 13-37 34-42 .810 211 7.8
Primo 4 23.3 9-26 .346 3-12 7-9 .778 28 7.0
Branham 19 17.9 50-113 .442 19-60 13-15 .867 132 6.9
Langford 18 19.7 45-90 .500 6-25 17-25 .680 113 6.3
S.Johnson 6 12.7 13-21 .619 4-9 4-5 .800 34 5.7
Bassey 22 14.1 46-69 .667 2-6 16-24 .667 110 5.0
Roby 27 11.4 43-97 .443 14-42 10-23 .435 110 4.1
Dieng 12 11.8 18-44 .409 9-31 3-4 .750 48 4.0
Hall 9 9.2 9-28 .321 3-15 7-9 .778 28 3.1
Barlow 4 6.5 3-7 .429 0-3 4-4 1.000 10 2.5
A.Johnson 4 7.5 3-6 .500 0-2 1-2 .500 7 1.8
TEAM 33 240.8 1396-2985 .468 373-1083 501-687 .729 3666 111.1
OPPONENTS 33 240.8 1482-2948 .503 420-1079 583-738 .790 3967 120.2

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
K.Johnson 26 121 147 5.1 87 3.0 55 0 24 67 3
Vassell 6 104 110 4.1 99 3.7 40 0 34 42 12
Jones 24 89 113 3.5 211 6.6 54 0 44 61 5
Poeltl 84 142 226 9.0 73 2.9 62 0 23 54 27
Richardson 12 42 54 2.3 67 2.9 39 0 18 39 2
McDermott 10 52 62 2.1 42 1.4 48 0 2 28 5
Collins 42 83 125 5.7 59 2.7 83 1 10 51 21
Sochan 39 84 123 4.6 65 2.4 69 0 21 40 13
Wesley 1 1 2 1.0 4 2.0 3 0 0 2 0
Bates-Diop 33 48 81 3.0 22 .8 23 0 18 21 4
Primo 2 11 13 3.2 18 4.5 8 0 1 11 2
Branham 5 24 29 1.5 31 1.6 25 0 7 19 3
Langford 27 24 51 2.8 16 .9 34 0 12 15 8
S.Johnson 2 12 14 2.3 11 1.8 5 0 4 6 4
Bassey 43 75 118 5.4 28 1.3 47 0 8 26 22
Roby 11 56 67 2.5 31 1.1 33 0 12 17 6
Dieng 12 27 39 3.2 22 1.8 22 0 1 12 5
Hall 3 9 12 1.3 11 1.2 6 0 1 7 0
Barlow 2 1 3 .8 3 .8 3 0 1 0 0
A.Johnson 2 8 10 2.5 1 .3 3 0 1 4 0
TEAM 386 1013 1399 42.4 901 27.3 662 1 242 522 142
OPPONENTS 346 1095 1441 43.7 890 27.0 626 0 271 474 137

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox