Skip to content

Milwaukee Bucks Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
G.Antetokounmpo 9 32.8 103-190 .542 8-30 72-111 .649 286 31.8
Holiday 10 33.1 74-168 .440 24-67 24-28 .857 196 19.6
Lopez 11 31.5 67-136 .493 25-70 11-14 .786 170 15.5
Portis 11 26.4 58-128 .453 15-42 13-17 .765 144 13.1
Allen 11 26.8 35-83 .422 23-54 26-28 .929 119 10.8
Carter 11 26.0 34-81 .420 17-45 4-5 .800 89 8.1
Beauchamp 8 14.0 17-43 .395 9-27 4-7 .571 47 5.9
Nwora 11 16.8 20-65 .308 10-33 12-12 1.000 62 5.6
Hill 11 22.2 19-44 .432 6-21 17-24 .708 61 5.5
Matthews 11 16.2 14-40 .350 11-30 3-4 .750 42 3.8
Ibaka 9 10.9 12-22 .545 3-7 5-6 .833 32 3.6
Mamukelashvili 3 5.0 1-5 .200 0-3 0-0 .000 2 0.7
Green 1 2.0 0-0 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
T.Antetokounmpo 5 2.4 0-0 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
TEAM 11 244.5 454-1005 .452 151-429 191-256 .746 1250 113.6
OPPONENTS 11 244.5 433-1006 .430 124-362 169-217 .779 1159 105.4

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
G.Antetokounmpo 17 93 110 12.2 48 5.3 26 0 10 30 13
Holiday 13 44 57 5.7 79 7.9 17 0 15 29 7
Lopez 25 49 74 6.7 10 .9 27 0 7 15 30
Portis 28 92 120 10.9 22 2.0 14 0 4 11 3
Allen 8 23 31 2.8 30 2.7 19 0 9 19 3
Carter 6 21 27 2.5 31 2.8 33 0 18 15 8
Beauchamp 7 18 25 3.1 1 .1 17 0 5 10 1
Nwora 8 34 42 3.8 5 .5 12 0 4 10 1
Hill 3 16 19 1.7 27 2.5 17 0 5 7 0
Matthews 13 15 28 2.5 7 .6 20 0 6 6 2
Ibaka 5 19 24 2.7 3 .3 13 0 0 7 6
Mamukelashvili 0 3 3 1.0 0 .0 1 0 0 1 0
Green 0 0 0 .0 1 1.0 0 0 0 0 0
T.Antetokounmpo 0 2 2 .4 1 .2 1 0 0 0 1
TEAM 133 429 562 51.1 265 24.1 217 0 83 160 75
OPPONENTS 115 375 490 44.5 226 20.5 235 1 77 149 49

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox