NASCAR Cup Series Coke Zero Sugar 400 Lineup
After Friday qualifying; race Saturday
1. (14) Chase Briscoe, Ford, 181.822 mph.
2. (10) Aric Almirola, Ford, 181.693.
3. (21) Harrison Burton, Ford, 181.404.
4. (23) Bubba Wallace, Toyota, 181.309.
5. (54) Ty Gibbs, Toyota, 181.298.
6. (36) Riley Herbst, Ford, 181.276.
7. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 181.254.
8. (12) Ryan Blaney, Ford, 181.054.
9. (41) Ryan Preece, Ford, 180.937.
10. (4) Kevin Harvick, Ford, 180.825.
11. (17) Chris Buescher, Ford, 180.534.
12. (6) Brad Keselowski, Ford, 180.448.
13. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 180.390.
14. (22) Joey Logano, Ford, 180.281.
15. (20) Christopher Bell, Toyota, 180.260.
16. (2) Austin Cindric, Ford, 180.205.
17. (16) AJ Allmendinger, Chevrolet, 180.177.
18. (8) Kyle Busch, Chevrolet, 180.169.
19. (11) Denny Hamlin, Toyota, 180.137.
20. (45) Tyler Reddick, Toyota, 180.047.
21. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 179.809.
22. (99) Daniel Suárez, Chevrolet, 179.802.
23. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 179.716.
24. (43) Erik Jones, Chevrolet, 179.634.
25. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 179.612.
26. (62) Austin Hill, Chevrolet, 179.261.
27. (24) William Byron, Chevrolet, 179.172.
28. (31) Justin Haley, Chevrolet, 179.094.
29. (42) Josh Berry, Chevrolet, 179.026.
30. (77) Ty Dillon, Chevrolet, 178.855.
31. (48) Alex Bowman, Chevrolet, 178.731.
32. (47) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 178.635.
33. (51) JJ Yeley, Ford, 178.532.
34. (15) Brennan Poole, Ford, 178.518.
35. (38) Todd Gilliland, Ford, 178.497.
36. (13) Chandler Smith, Chevrolet, 178.458.
37. (7) Corey LaJoie, Chevrolet, 178.310.
38. (78) BJ McLeod, Chevrolet, 177.876.
39. (34) Michael McDowell, Ford, 177.473.
HEADLINES
- Briscoe in familiar spot after claiming 6th pole of season in Iowa
- Judge halts sale of Rick Ware Racing's NASCAR team amid legal battle
- Bubba Wallace holds off Larson to win wild Brickyard 400
- $1M In-Season Challenge prize sets up Brickyard 400 for split-screen racing
- Busch wrecks hard into outside wall during practice at Iowa