National League Leaders
THROUGH JUNE 27
G | AB | R | H | BA | |
---|---|---|---|---|---|
Arraez, MIA | 75 | 288 | 36 | 114 | .396 |
Acuña Jr., ATL | 80 | 323 | 71 | 107 | .331 |
Freeman, LAD | 79 | 315 | 63 | 100 | .316 |
Castellanos, PHI | 77 | 303 | 47 | 95 | .314 |
Thomas, WAS | 78 | 312 | 56 | 93 | .298 |
Marte, ARI | 74 | 285 | 60 | 84 | .295 |
Stott, PHI | 74 | 299 | 34 | 88 | .294 |
Carroll, ARI | 77 | 280 | 60 | 82 | .293 |
Davis, SF | 74 | 246 | 33 | 71 | .289 |
Goldschmidt, STL | 77 | 302 | 50 | 87 | .288 |
___
Olson, ATL | 26 |
Alonso, NYM | 24 |
Soler, MIA | 21 |
Schwarber, PHI | 20 |
Betts, LAD | 19 |
Acuña Jr., ATL | 19 |
Muncy, LAD | 18 |
Martinez, LAD | 18 |
Albies, ATL | 18 |
Carroll, ARI | 17 |
___
Olson, ATL | 62 |
Albies, ATL | 56 |
Alonso, NYM | 55 |
Walker, ARI | 54 |
Arenado, STL | 54 |
Lindor, NYM | 54 |
Martinez, LAD | 51 |
Acuña Jr., ATL | 51 |
Fraley, CIN | 49 |
Castellanos, PHI | 49 |
___
Acuña Jr., ATL | 36 |
Carroll, ARI | 23 |
Marte, NYM | 21 |
Bae, PIT | 20 |
Estrada, SF | 18 |
Yelich, MIL | 18 |
Hoerner, CHC | 17 |
McCarthy, ARI | 17 |
Turner, PHI | 15 |
Chisholm Jr., MIA | 14 |
Edman, STL | 14 |
Friedl, CIN | 14 |
Tatis Jr., SD | 14 |
___
Acuña Jr., ATL | .585 |
Martinez, LAD | .571 |
Carroll, ARI | .568 |
Freeman, LAD | .543 |
Olson, ATL | .542 |
Tatis Jr., SD | .528 |
Walker, ARI | .528 |
Marte, ARI | .526 |
Soler, MIA | .520 |
Alonso, NYM | .519 |
___
Arraez, MIA | .447 |
Soto, SD | .421 |
Wade Jr., SF | .415 |
Acuña Jr., ATL | .408 |
Smith, LAD | .404 |
Freeman, LAD | .395 |
McCutchen, PIT | .394 |
Happ, CHC | .384 |
Goldschmidt, STL | .378 |
Marte, ARI | .374 |
___
Acuña Jr., ATL | 71 |
Freeman, LAD | 63 |
Carroll, ARI | 60 |
Marte, ARI | 60 |
India, CIN | 59 |
Olson, ATL | 59 |
Betts, LAD | 57 |
Thomas, WAS | 56 |
Yelich, MIL | 54 |
Riley, ATL | 52 |
___
Arraez, MIA | 114 |
Acuña Jr., ATL | 107 |
Freeman, LAD | 98 |
Castellanos, PHI | 95 |
Thomas, WAS | 93 |
Stott, PHI | 88 |
Goldschmidt, STL | 87 |
Meneses, WAS | 87 |
Nimmo, NYM | 86 |
Marte, ARI | 84 |
___
Soto, SD | 73 |
Schwarber, PHI | 56 |
Happ, CHC | 54 |
Olson, ATL | 50 |
Wade Jr., SF | 48 |
McCutchen, PIT | 47 |
Betts, LAD | 44 |
Goldschmidt, STL | 42 |
Smith, LAD | 41 |
Acuña Jr., ATL | 40 |
Muncy, LAD | 40 |
___
Freeman, LAD | 27 |
Candelario, WAS | 26 |
Castellanos, PHI | 24 |
Acuña Jr., ATL | 23 |
Walker, ARI | 23 |
Thomas, WAS | 21 |
Carroll, ARI | 20 |
Goldschmidt, STL | 20 |
McMahon, COL | 20 |
Reynolds, PIT | 20 |
___
Hayes, PIT | 5 |
Realmuto, PHI | 5 |
Cronenworth, SD | 4 |
Marsh, PHI | 4 |
Marte, ARI | 4 |
McLain, CIN | 4 |
Nimmo, NYM | 4 |
13 tied | 3 |
___
Acuña Jr., ATL | 189 |
Freeman, LAD | 171 |
Olson, ATL | 167 |
Thomas, WAS | 160 |
Carroll, ARI | 159 |
Betts, LAD | 153 |
Albies, ATL | 152 |
Walker, ARI | 152 |
Castellanos, PHI | 151 |
Marte, ARI | 150 |
___
Elder, ATL | 2.44 |
Stroman, CHC | 2.47 |
Kershaw, LAD | 2.55 |
Steele, CHC | 2.62 |
Wacha, SD | 2.90 |
Gallen, ARI | 3.02 |
Snell, SD | 3.21 |
Kelly, ARI | 3.22 |
Keller, PIT | 3.34 |
Webb, SF | 3.43 |
Gray, WAS | 3.43 |
___
Gallen, ARI | 10-2 |
Kershaw, LAD | 10-4 |
Strider, ATL | 9-2 |
Keller, PIT | 9-3 |
Kelly, ARI | 9-4 |
Stroman, CHC | 9-5 |
Gibaut, CIN | 8-1 |
Steele, CHC | 8-2 |
Walker, PHI | 8-3 |
Scherzer, NYM | 7-2 |
Wacha, SD | 7-2 |
___
Minter, ATL | 40 |
Bird, COL | 38 |
Farmer, CIN | 38 |
Nardi, MIA | 38 |
Scott, MIA | 38 |
Doval, SF | 37 |
Gibaut, CIN | 37 |
Milner, MIL | 37 |
Díaz, CIN | 36 |
Fulmer, CHC | 36 |
Graterol, LAD | 36 |
Lawrence, COL | 36 |
McGough, ARI | 36 |
___
Doval, SF | 23 |
Díaz, CIN | 22 |
Hader, SD | 18 |
Bednar, PIT | 15 |
Williams, MIL | 15 |
Iglesias, ATL | 13 |
Johnson, COL | 12 |
Puk, MIA | 12 |
Finnegan, WAS | 11 |
Kimbrel, PHI | 11 |
Phillips, LAD | 11 |
Robertson, NYM | 11 |
___
Webb, SF | 110.1 |
Nola, PHI | 105.2 |
Keller, PIT | 105.0 |
Gallen, ARI | 104.1 |
Alcantara, MIA | 102.2 |
Stroman, CHC | 102.0 |
Mikolas, STL | 99.1 |
Corbin, WAS | 96.2 |
Elder, ATL | 96.0 |
Kershaw, LAD | 95.1 |
___
Strider, ATL | 146 |
Keller, PIT | 118 |
Snell, SD | 114 |
Gallen, ARI | 108 |
Webb, SF | 106 |
Wheeler, PHI | 106 |
Kershaw, LAD | 105 |
Gore, WAS | 104 |
Luzardo, MIA | 103 |
Nola, PHI | 102 |
___
Alcantara, MIA | 1 |
Cobb, SF | 1 |
Fried, ATL | 1 |
Keller, PIT | 1 |
Peterson, NYM | 1 |
Stroman, CHC | 1 |
___
Alcantara, MIA | 1 |
Cobb, SF | 1 |
Fried, ATL | 1 |
Keller, PIT | 1 |
Stroman, CHC | 1 |