Skip to content

2023 Baltimore Orioles Roster

No. Player B T Born Ht Wt
Catchers
37 Bemboom, Anthony L R 01-18-1990 6-2 195
27 McCann, James R R 06-13-1990 6-3 220
35 Rutschman, Adley B R 02-06-1998 6-2 220
Infielders
12 Frazier, Adam L R 12-14-1991 5-10 181
2 Henderson, Gunnar L R 06-29-2001 6-2 210
3 Mateo, Jorge R R 06-23-1995 6-0 182
6 Mountcastle, Ryan R R 02-18-1997 6-4 210
65 Ortiz, Joey R R 07-14-1998 5-11 175
29 Urías, Ramón R R 06-03-1994 6-0 190
23 Vavra, Terrin L R 05-12-1997 6-1 200
Outfielders
21 Hays, Austin R R 07-05-1995 6-0 205
26 McKenna, Ryan R R 02-14-1997 5-11 195
31 Mullins, Cedric L L 10-01-1994 5-8 175
25 Santander, Anthony B R 10-19-1994 6-2 235
28 Stowers, Kyle L L 01-02-1998 6-3 200
Pitchers
45 Akin, Keegan L L 04-01-1995 5-11 235
43 Baker, Bryan R R 12-02-1994 6-6 245
53 Baumann, Mike R R 09-10-1995 6-4 235
74 Bautista, Félix R R 06-20-1995 6-5 190
39 Bradish, Kyle R R 09-12-1996 6-4 220
78 Cano, Yennier R R 03-09-1994 6-4 185
54 Coulombe, Danny L L 10-26-1989 5-10 190
80 Denoyer, Noah B R 02-17-1998 6-5 225
48 Gibson, Kyle R R 10-23-1987 6-6 215
71 Gillaspie, Logan R R 04-17-1997 6-2 220
60 x-Givens, Mychal R R 05-13-1990 6-0 230
24 Hall, DL L L 09-19-1998 6-2 195
19 Irvin, Cole L L 01-31-1994 6-4 217
56 Johnson, Seth R R 09-19-1998 6-1 200
34 Krehbiel, Joey R R 12-20-1992 6-2 185
64 Kremer, Dean R R 01-07-1996 6-2 200
47 y-Means, John L L 04-24-1993 6-3 235
58 Pérez, Cionel R L 04-21-1996 5-11 162
85 Rodriguez, Grayson L R 11-16-1999 6-5 220
54 Rom, Drew L L 12-15-1999 6-2 170
55 x-Tate, Dillon R R 05-01-1994 6-2 195
79 Vespi, Nick L L 10-10-1995 6-3 215
51 Voth, Austin R R 06-26-1992 6-2 215
52 Watkins, Spenser R R 08-27-1992 6-2 185
68 Wells, Tyler R R 08-26-1994 6-8 255
50 Zimmermann, Bruce L L 02-09-1995 6-1 215

x-15-day DL

y-60-day DL

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox