National League Leaders
THROUGH SEPTEMBER 16
G | AB | R | H | BA | |
---|---|---|---|---|---|
Freeman, LAD | 142 | 554 | 104 | 183 | .330 |
Goldschmidt, STL | 139 | 521 | 103 | 168 | .322 |
McNeil, NYM | 133 | 476 | 62 | 151 | .317 |
Turner, LAD | 141 | 579 | 90 | 176 | .304 |
Iglesias, COL | 114 | 423 | 48 | 127 | .300 |
Arenado, STL | 136 | 517 | 70 | 154 | .298 |
Machado, SD | 135 | 520 | 88 | 154 | .296 |
Marte, NYM | 118 | 466 | 76 | 136 | .292 |
Hoerner, CHC | 125 | 444 | 51 | 129 | .291 |
Bohm, PHI | 135 | 519 | 73 | 149 | .287 |
___
Schwarber, PHI | 39 |
Riley, ATL | 36 |
Goldschmidt, STL | 35 |
Alonso, NYM | 35 |
Betts, LAD | 34 |
Walker, ARI | 34 |
Tellez, MIL | 30 |
Adames, MIL | 30 |
Arenado, STL | 29 |
Machado, SD | 28 |
Hoskins, PHI | 28 |
Cron, COL | 28 |
Olson, ATL | 28 |
___
Alonso, NYM | 114 |
Goldschmidt, STL | 112 |
Arenado, STL | 98 |
Cron, COL | 97 |
Turner, LAD | 97 |
Lindor, NYM | 94 |
Adames, MIL | 92 |
Freeman, LAD | 92 |
Olson, ATL | 91 |
Machado, SD | 90 |
Riley, ATL | 90 |
___
Berti, MIA | 34 |
Edman, STL | 31 |
Acuña Jr., ATL | 28 |
Turner, LAD | 25 |
Rojas, ARI | 19 |
Estrada, SF | 18 |
Hoerner, CHC | 18 |
Marte, NYM | 18 |
McCarthy, ARI | 18 |
Hayes, PIT | 17 |
Realmuto, PHI | 17 |
Swanson, ATL | 17 |
___
Goldschmidt, STL | .599 |
Betts, LAD | .554 |
Arenado, STL | .547 |
Riley, ATL | .546 |
Freeman, LAD | .527 |
Machado, SD | .527 |
Alonso, NYM | .506 |
Drury, SD | .506 |
Renfroe, MIL | .488 |
Turner, LAD | .485 |
___
Goldschmidt, STL | .411 |
Freeman, LAD | .404 |
Soto, SD | .399 |
McNeil, NYM | .371 |
Canha, NYM | .368 |
Bell, SD | .364 |
Machado, SD | .364 |
Arenado, STL | .361 |
Yelich, MIL | .361 |
Acuña Jr., ATL | .358 |
___
Betts, LAD | 110 |
Freeman, LAD | 104 |
Goldschmidt, STL | 103 |
Swanson, ATL | 92 |
Yelich, MIL | 92 |
Edman, STL | 90 |
Turner, LAD | 90 |
Nimmo, NYM | 89 |
Lindor, NYM | 88 |
Machado, SD | 88 |
___
Freeman, LAD | 183 |
Turner, LAD | 176 |
Goldschmidt, STL | 168 |
Swanson, ATL | 160 |
Riley, ATL | 155 |
Arenado, STL | 154 |
Machado, SD | 154 |
Lindor, NYM | 151 |
McNeil, NYM | 151 |
Bohm, PHI | 149 |
___
Soto, SD | 124 |
Muncy, LAD | 77 |
Goldschmidt, STL | 76 |
Yelich, MIL | 76 |
Bell, SD | 72 |
Schwarber, PHI | 71 |
Profar, SD | 69 |
Freeman, LAD | 68 |
Olson, ATL | 68 |
Hoskins, PHI | 66 |
___
Freeman, LAD | 45 |
Olson, ATL | 41 |
Arenado, STL | 40 |
Goldschmidt, STL | 39 |
Happ, CHC | 38 |
Marte, ARI | 38 |
McNeil, NYM | 37 |
Riley, ATL | 37 |
Turner, LAD | 37 |
Turner, LAD | 35 |
___
Lux, LAD | 7 |
Nimmo, NYM | 6 |
Blackmon, COL | 5 |
Friedl, CIN | 5 |
Hoerner, CHC | 5 |
Marte, NYM | 5 |
Realmuto, PHI | 5 |
15 tied | 4 |
___
Goldschmidt, STL | 312 |
Riley, ATL | 304 |
Freeman, LAD | 292 |
Arenado, STL | 283 |
Betts, LAD | 281 |
Turner, LAD | 281 |
Alonso, NYM | 277 |
Machado, SD | 274 |
Cron, COL | 257 |
Olson, ATL | 256 |
___
Urías, LAD | 2.30 |
Alcantara, MIA | 2.43 |
Fried, ATL | 2.52 |
Gallen, ARI | 2.52 |
Anderson, LAD | 2.62 |
Rodón, SF | 2.85 |
Burnes, MIL | 2.97 |
Kelly, ARI | 3.01 |
Webb, SF | 3.02 |
Darvish, SD | 3.16 |
Musgrove, SD | 3.16 |
Quintana, STL | 3.16 |
___
Wright, ATL | 18-5 |
Gonsolin, LAD | 16-1 |
Urías, LAD | 16-7 |
Anderson, LAD | 15-3 |
Carrasco, NYM | 15-6 |
Darvish, SD | 14-7 |
Bassitt, NYM | 14-8 |
Fried, ATL | 13-6 |
Rodón, SF | 13-8 |
Webb, SF | 13-9 |
___
Brebbia, SF | 67 |
Minter, ATL | 66 |
Mantiply, ARI | 64 |
Cishek, WAS | 62 |
Boxberger, MIL | 61 |
Rogers, MIL | 61 |
Rogers, SF | 61 |
Scott, MIA | 61 |
Williams, MIL | 61 |
Doval, SF | 60 |
Finnegan, WAS | 60 |
Milner, MIL | 60 |
___
Jansen, ATL | 34 |
Hader, SD | 33 |
Bard, COL | 31 |
Rogers, MIL | 31 |
Díaz, NYM | 30 |
Doval, SF | 23 |
Kimbrel, LAD | 22 |
Robertson, PHI | 20 |
Scott, MIA | 19 |
Helsley, STL | 18 |
___
Alcantara, MIA | 203.2 |
Mikolas, STL | 187.1 |
Nola, PHI | 186.1 |
Webb, SF | 182.0 |
Burnes, MIL | 179.0 |
Wainwright, STL | 178.0 |
Darvish, SD | 176.2 |
Kelly, ARI | 176.2 |
Fried, ATL | 175.1 |
Bassitt, NYM | 171.0 |
___
Rodón, SF | 220 |
Burnes, MIL | 219 |
Nola, PHI | 210 |
Strider, ATL | 192 |
Morton, ATL | 187 |
Alcantara, MIA | 181 |
Darvish, SD | 175 |
Gallen, ARI | 167 |
Musgrove, SD | 165 |
Bassitt, NYM | 163 |
___
Alcantara, MIA | 4 |
Nola, PHI | 2 |
Buehler, LAD | 1 |
Corbin, WAS | 1 |
Espino, WAS | 1 |
Greene, CIN | 1 |
Kuhl, COL | 1 |
Mikolas, STL | 1 |
Montgomery, STL | 1 |
Rodón, SF | 1 |
Syndergaard, PHI | 1 |
___
Alcantara, MIA | 1 |
Buehler, LAD | 1 |
Greene, CIN | 1 |
Kuhl, COL | 1 |
Montgomery, STL | 1 |
Nola, PHI | 1 |