away
CarolinaHurricanes (19-25-4) |
7:30 PM EST
February 7, 2013
3-2
|
home
OttawaSenators (25-17-6) |
|---|
| Final (OT) | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurricanes | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Senators | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 ( 10 - 3 - 10 - 3 ) | Shots on Goal | 47 ( 13 - 17 - 12 - 5 ) |
| 27 | Hits | 22 |
| 1 - 2 | Power Play | 0 - 3 |
| 32 (46.4%) | Faceoffs Won | 37 (53.6%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ottawa | Erik Karlsson 5 (Jakob Silfverberg, Zack Smith) 18:03 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carolina | Chad LaRose 1 (Drayson Bowman, Jay Harrison) 12:59 | |||
| Ottawa | Daniel Alfredsson 3 (Kyle Turris, Sergei Gonchar) 16:04 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carolina | Alexander Semin 2 (power-play) (Eric Staal, Tim Brent) 12:26 | |||
| Overtime | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carolina | Jay Harrison 2 (Jordan Staal, Jeff Skinner) 2:19 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ottawa | Zack Smith | Boarding | 2 min. | 11:45 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | Drayson Bowman | Slashing | 2 min. | 17:09 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | Joni Pitkanen | Hooking | 2 min. | 3:38 |
| Ottawa | Daniel Alfredsson | Delay of Game | 2 min. | 11:18 |
| Carolina | Alexander Semin | Tripping | 2 min. | 14:15 |
Overtime
| No Penalties |
Ottawa Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Anderson (6-2-2) | OTL | 26 | 23 | 0.885 | 61:58 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Alfredsson | 1 | 0 | 18:52 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Benoit | 0 | 0 | 14:30 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Erik Condra | 0 | 0 | 10:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stephane Da Costa | 0 | 0 | 10:05 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergei Gonchar | 0 | 1 | 23:44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Colin Greening | 0 | 0 | 15:09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Karlsson | 1 | 0 | 24:59 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Mike Lundin | 0 | 0 | 19:24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Marc Methot | 0 | 0 | 24:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Milan Michalek | 0 | 0 | 17:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Neil | 0 | 0 | 15:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jim O'Brien | 0 | 0 | 12:16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Phillips | 0 | 0 | 18:01 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Peter Regin | 0 | 0 | 15:07 | -1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Silfverberg | 0 | 1 | 15:07 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zack Smith | 0 | 1 | 16:34 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Turris | 0 | 1 | 19:35 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Mika Zibanejad | 0 | 0 | 15:21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Carolina Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward (3-3-0) | W | 47 | 45 | 0.957 | 62:19 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drayson Bowman | 0 | 1 | 16:06 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Brent | 0 | 1 | 8:56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Dwyer | 0 | 0 | 16:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Faulk | 0 | 0 | 24:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Tim Gleason | 0 | 0 | 21:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jay Harrison | 1 | 1 | 17:53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jussi Jokinen | 0 | 0 | 16:18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chad LaRose | 1 | 0 | 13:50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie McBain | 0 | 0 | 21:07 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Joni Pitkanen | 0 | 0 | 24:06 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Bobby Sanguinetti | 0 | 0 | 13:11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Alexander Semin | 1 | 0 | 20:29 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jeff Skinner | 0 | 1 | 21:07 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Staal | 0 | 1 | 22:56 | 1 | 6 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eric Staal | 0 | 1 | 20:53 | -1 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jiri Tlusty | 0 | 0 | 14:48 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Wallace | 0 | 0 | 6:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Westgarth | 0 | 0 | 2:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Scotiabank Place (Kanata, Ontario, Canada)
Linesmen: Steve Miller, Anthony Sericolo.
Attendance:
17,337
Referees:
Dave Jackson, Rob Martell.
Linesmen: Steve Miller, Anthony Sericolo.
© 2009 STATS LLC
