away
TorontoMaple Leafs (26-17-5) |
7:00 PM EST
January 19, 2013
2-1
|
home
MontrealCanadiens (29-14-5) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Maple Leafs | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Canadiens | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 ( 10 - 10 - 6 ) | Shots on Goal | 22 ( 8 - 7 - 7 ) |
| 39 | Hits | 24 |
| 2 - 5 | Power Play | 1 - 5 |
| 21 (38.2%) | Faceoffs Won | 34 (61.8%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toronto | Nazem Kadri 1 (power-play) (Phil Kessel, Mike Kostka) 4:51 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toronto | Tyler Bozak 1 (power-play) (Phil Kessel, Dion Phaneuf) 8:12 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Brian Gionta 1 (power-play) (Tomas Plekanec, Raphael Diaz) 13:51 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Ryan White | Goaltender Interference | 2 min. | 0:46 |
| Montreal | Erik Cole | Hooking | 2 min. | 3:02 |
| Montreal | Brandon Prust | Fighting | 5 min. | 7:00 |
| Toronto | Mike Brown | Fighting | 5 min. | 7:00 |
| Montreal | Travis Moen | High-sticking | 2 min. | 12:01 |
| Toronto | Mike Kostka | Interference | 2 min. | 18:21 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Tomas Plekanec | Unsportsmanlike conduct | 2 min. | 7:14 |
| Toronto | James van Riemsdyk | Interference | 2 min. | 8:53 |
| Toronto | Nazem Kadri | Boarding | 2 min. | 13:43 |
| Montreal | David Desharnais | Holding | 2 min. | 15:42 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | Cody Franson | Interference | 2 min. | 2:30 |
| Toronto | Mikhail Grabovski | Slashing | 2 min. | 12:02 |
Montreal Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carey Price (0-1-0) | L | 26 | 24 | 0.923 | 58:53 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby Armstrong | 0 | 0 | 11:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Bouillon | 0 | 0 | 22:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rene Bourque | 0 | 0 | 15:33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Erik Cole | 0 | 0 | 18:26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Desharnais | 0 | 0 | 18:07 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raphael Diaz | 0 | 1 | 14:49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lars Eller | 0 | 0 | 12:33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexei Emelin | 0 | 0 | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Alex Galchenyuk | 0 | 0 | 13:06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brian Gionta | 1 | 0 | 17:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Gorges | 0 | 0 | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Tomas Kaberle | 0 | 0 | 20:05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Markov | 0 | 0 | 24:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Travis Moen | 0 | 0 | 9:57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Max Pacioretty | 0 | 0 | 17:39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tomas Plekanec | 0 | 1 | 19:12 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brandon Prust | 0 | 0 | 10:09 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan White | 0 | 0 | 8:38 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Toronto Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Scrivens (1-0-0) | W | 22 | 21 | 0.955 | 60:00 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bozak | 1 | 0 | 19:42 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Brown | 0 | 0 | 4:33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Franson | 0 | 0 | 12:35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikhail Grabovski | 0 | 0 | 18:34 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Carl Gunnarsson | 0 | 0 | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nazem Kadri | 1 | 0 | 9:53 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Kessel | 0 | 2 | 17:46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leo Komarov | 0 | 0 | 12:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Komisarek | 0 | 0 | 16:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Mike Kostka | 0 | 1 | 22:59 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nikolai Kulemin | 0 | 0 | 20:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| John-Michael Liles | 0 | 0 | 21:50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Joffrey Lupul | 0 | 0 | 16:09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Clarke MacArthur | 0 | 0 | 17:55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jay McClement | 0 | 0 | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colton Orr | 0 | 0 | 4:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dion Phaneuf | 0 | 1 | 26:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| James van Riemsdyk | 0 | 0 | 13:48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Bell Centre (Montreal, Quebec, Canada)
Linesmen: Lonnie Cameron, Don Henderson.
Attendance:
21,273
Referees:
Brad Watson, Brad Meier.
Linesmen: Lonnie Cameron, Don Henderson.
© 2009 STATS LLC
