away
ArizonaCardinals (-) |
4:25 PM EST
December 30, 2012
13-27
|
home
San Francisco49ers (-) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 |
| 49ers | 0 | 7 | 10 | 10 | 27 |
Game Tracker
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
FG | 5:33 | Jay Feely 35 Yd |
| 2nd Quarter | |||
|
FG | 13:44 | Jay Feely 31 Yd |
|
TD | 7:20 | Michael Crabtree 49 Yd pass from Colin Kaepernick (David Akers kick) |
| 3rd Quarter | |||
|
FG | 11:07 | David Akers 43 Yd |
|
TD | 5:58 | Michael Crabtree 7 Yd pass from Colin Kaepernick (David Akers kick) |
| 4th Quarter | |||
|
TD | 12:59 | Frank Gore 2 Yd run (David Akers kick) |
|
FG | 9:07 | David Akers 26 Yd |
|
TD | 1:59 | Michael FloYd 37 Yd pass from Brian Hoyer (Jay Feely kick) |
Passing Statistics
San Francisco
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Kaepernick | 16 | 28 | 276 | 57.1 | 9.9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 114.6 |
| Alex Smith | 1 | 1 | 6 | 100.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 |
Arizona
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Hoyer | 19 | 34 | 225 | 55.9 | 6.6 | 2 | 18 | 1 | 1 | 73.8 |
Rushing Statistics
San Francisco
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Gore | 20 | 68 | 3.4 | 9 | 1 | 0 |
| LaMichael James | 7 | 49 | 7.0 | 26 | 0 | 0 |
| Anthony Dixon | 3 | 6 | 2.0 | 4 | 0 | 0 |
| Colin Kaepernick | 3 | 5 | 1.7 | 7 | 0 | 0 |
| Bruce Miller | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Smith | 2 | -2 | -1.0 | -1 | 0 | 0 |
Arizona
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Powell | 14 | 52 | 3.7 | 10 | 0 | 0 |
| Brian Hoyer | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 |
| LaRod Stephens-Howling | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | 0 |
| Andre Roberts | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 | 0 |
Receiving Statistics
San Francisco
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Crabtree | 8 | 172 | 21.5 | 49 | 2 | 0 |
| Delanie Walker | 2 | 50 | 25.0 | 27 | 0 | 0 |
| Randy Moss | 2 | 28 | 14.0 | 20 | 0 | 0 |
| Frank Gore | 3 | 21 | 7.0 | 14 | 0 | 0 |
| Bruce Miller | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 |
| Vernon Davis | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 |
Arizona
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Floyd | 8 | 166 | 20.8 | 53 | 1 | 1 |
| Andre Roberts | 3 | 18 | 6.0 | 12 | 0 | 0 |
| Larry Fitzgerald | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 0 | 0 |
| Jim Dray | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 0 |
| Senio Kelemete | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 |
| Jeff King | 3 | 10 | 3.3 | 6 | 0 | 0 |
| William Powell | 1 | -4 | -4.0 | -4 | 0 | 0 |
Kicking Statistics
Arizona
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Feely | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 1 | 7 |
San Francisco
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Akers | 3 | 3 | 2 | 4 | 43 | 0 | 9 |
Kick Returns
Arizona
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| LaRod Stephens-Howling | 5 | 109 | 21.8 | 26 | 0 |
San Francisco
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| LaMichael James | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
| Delanie Walker | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Punting Statistics
Arizona
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Zastudil | 6 | 305 | 50.8 | 70 | 0 | 2 | 1 |
San Francisco
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Lee | 4 | 185 | 46.3 | 56 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
San Francisco
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ted Ginn Jr. | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
Arizona
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Peterson | 2 | 12 | 6.0 | 7 | 0 |
| Andre Roberts | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Defense Statistics
Arizona
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryl Washington | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Williams | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Wilson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stewart Bradley | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerry Rhodes | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Lenon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Gay | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Acho | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Carter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calais Campbell | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Peterson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quentin Groves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Sanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashad Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Nash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Dray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonnie Holliday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Snyder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Francisco
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donte Whitner | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Willis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Sopoaga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmad Brooks | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NaVorro Bowman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ricky Jean Francois | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Rogers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Culliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tarell Brown | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ray McDonald | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dashon Goldson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldon Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darcel McBath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Wilhoite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramaine Brock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruce Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Spillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perrish Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| San Francisco | Arizona | |
|---|---|---|
| First Downs | 20 | 11 |
| Passing | 12 | 8 |
| Rushing | 7 | 3 |
| Penalty | 1 | 0 |
| Third Down Efficiency | 4-14 | 3-12 |
| Fourth Down Efficiency | 2-2 | 1-1 |
| Total Net Yards | 407 | 262 |
| Total Plays | 67 | 53 |
| Average Gain Per Play | 6.1 | 4.9 |
| Net Yards Rushing | 3.5 | 3.2 |
| Rushes | 37 | 17 |
| Average Per Rush | 3.5 | 3.2 |
| Net Yards Passing | 278 | 207 |
| Completions-Attempts | 29 | 34 |
| Yards Per Pass Play | 9.3 | 5.8 |
| Times Sacked | 1 | 2 |
| Yards Lost to Sacks | 4 | 18 |
| Had Intercepted | 0 | 1 |
| Punts | 4 | 6 |
| Average Punt | 46.3 | 50.8 |
| Penalties | 3 | 5 |
| Penalty Yards | 25 | 34 |
| Fumbles | 1 | 1 |
| Fumbles Lost | 0 | 1 |
