away
St. LouisRams (-) |
4:25 PM EST
November 25, 2012
31-17
|
home
ArizonaCardinals (-) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Rams | 0 | 14 | 14 | 3 | 31 |
| Cardinals | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Game Tracker
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 2:41 | Beanie Wells 1 Yd run (Jay Feely kick) |
| 2nd Quarter | |||
|
TD | 14:52 | Janoris Jenkins 36 Yd interception return (Greg Zuerlein kick) |
|
TD | 7:52 | Beanie Wells 12 Yd run (Jay Feely kick) |
|
TD | 1:53 | Lance Kendricks 37 Yd pass from Sam Bradford (Greg Zuerlein kick) |
|
FG | 0:00 | Jay Feely 32 Yd |
| 3rd Quarter | |||
|
TD | 9:58 | Chris Givens 37 Yd pass from Sam Bradford (Greg Zuerlein kick) |
|
TD | 2:28 | Janoris Jenkins 39 Yd interception return (Greg Zuerlein kick) |
| 4th Quarter | |||
|
FG | 5:27 | Greg Zuerlein 19 Yd |
Passing Statistics
Arizona
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Lindley | 31 | 52 | 312 | 59.6 | 6.0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 44.7 |
St. Louis
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Bradford | 8 | 17 | 205 | 47.1 | 12.1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 106.3 |
| Kellen Clemens | 0 | 1 | 0 | .0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Rushing Statistics
St. Louis
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Jackson | 24 | 139 | 5.8 | 46 | 0 | 0 |
| Daryl Richardson | 7 | 32 | 4.6 | 9 | 0 | 0 |
| Chris Givens | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Bradford | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
Arizona
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beanie Wells | 17 | 48 | 2.8 | 12 | 2 | 0 |
| Andre Roberts | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 |
| William Powell | 3 | 11 | 3.7 | 11 | 0 | 0 |
| LaRod Stephens-Howling | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Lindley | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
Receiving Statistics
St. Louis
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Givens | 5 | 115 | 23.0 | 37 | 1 | 0 |
| Danny Amendola | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 | 0 |
| Lance Kendricks | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 1 | 0 |
| Matthew Mulligan | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 |
Arizona
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Roberts | 9 | 92 | 10.2 | 21 | 0 | 0 |
| Rob Housler | 8 | 82 | 10.2 | 28 | 0 | 0 |
| William Powell | 6 | 63 | 10.5 | 25 | 0 | 0 |
| Michael Floyd | 4 | 35 | 8.8 | 15 | 0 | 0 |
| Larry Fitzgerald | 3 | 31 | 10.3 | 13 | 0 | 0 |
| Jeff King | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 |
Kicking Statistics
Arizona
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Feely | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 5 |
St. Louis
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Zuerlein | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 0 | 7 |
Kick Returns
Arizona
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| William Powell | 3 | 68 | 22.7 | 25 | 0 |
St. Louis
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Givens | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 |
Punting Statistics
Arizona
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Zastudil | 6 | 289 | 48.2 | 54 | 0 | 1 | 0 |
St. Louis
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hekker | 6 | 260 | 43.3 | 48 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
Arizona
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Peterson | 4 | 59 | 14.8 | 26 | 0 |
St. Louis
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Pettis | 4 | 18 | 4.5 | 10 | 0 |
Defense Statistics
St. Louis
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortland Finnegan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jo-Lonn Dunbar | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| James Laurinaitis | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rocky McIntosh | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumaine Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quintin Mikell | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kendall Langford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Janoris Jenkins | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Brockers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Hayes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bradley Fletcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermelle Cudjo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Dahl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quinton Pointer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugene Sims | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake McQuaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arizona
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryl Washington | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerry Rhodes | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Groves | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paris Lenon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Acho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Williams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Gay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Peterson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Toler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darnell Dockett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ronald Talley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Lindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Sherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaRon Byrd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Carter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashad Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daryn Colledge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| Arizona | St. Louis | |
|---|---|---|
| First Downs | 24 | 15 |
| Passing | 16 | 8 |
| Rushing | 6 | 6 |
| Penalty | 2 | 1 |
| Third Down Efficiency | 4-13 | 3-11 |
| Fourth Down Efficiency | 0-2 | 0-0 |
| Total Net Yards | 375 | 367 |
| Total Plays | 77 | 54 |
| Average Gain Per Play | 4.9 | 6.8 |
| Net Yards Rushing | 3.2 | 5.1 |
| Rushes | 23 | 34 |
| Average Per Rush | 3.2 | 5.1 |
| Net Yards Passing | 301 | 194 |
| Completions-Attempts | 52 | 18 |
| Yards Per Pass Play | 5.6 | 9.7 |
| Times Sacked | 2 | 2 |
| Yards Lost to Sacks | 11 | 11 |
| Had Intercepted | 4 | 1 |
| Punts | 6 | 6 |
| Average Punt | 48.2 | 43.3 |
| Penalties | 7 | 10 |
| Penalty Yards | 56 | 84 |
| Fumbles | 0 | 1 |
| Fumbles Lost | 0 | 0 |
