Fantasy: Week 16 Rankings - Flex
Sam Greenwood / Getty Images Sport / Getty
Presented by

theScore's Justin Boone is currently seventh in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition and is the second-ranked pro over the last four seasons. Scroll down to see his updated rankings for Week 16.
Rankings
QB | RB | WR | TE | DST | K | Flex
Flex
| Rk | Player | Opp |
|---|---|---|
| 1 | David Johnson - ARI | vs. GB |
| 2 | Antonio Brown - PIT | at Bal |
| 3 | Adrian Peterson - MIN | vs. NYG |
| 4 | DeAngelo Williams - PIT | at Bal |
| 5 | Allen Robinson - JAC | at NO |
| 6 | Doug Martin - TB | vs. Chi |
| 7 | Latavius Murray - OAK | vs. SD |
| 8 | Denard Robinson - JAC | at NO |
| 9 | DeAndre Hopkins - HOU | at Ten |
| 10 | Charcandrick West - KC | vs. Cle |
| 11 | Brandon Marshall - NYJ | vs. NE |
| 12 | Rob Gronkowski - NE | at NYJ |
| 13 | Martavis Bryant - PIT | at Bal |
| 14 | Sammy Watkins - BUF | vs. Dal |
| 15 | Mike Evans - TB | vs. Chi |
| 16 | Matt Forte - CHI | at TB |
| 17 | Devonta Freeman - ATL | vs. Car |
| 18 | Julio Jones - ATL | vs. Car |
| 19 | Jeremy Maclin - KC | vs. Cle |
| 20 | Darren McFadden - DAL | at Buf |
| 21 | Demaryius Thomas - DEN | vs. Cin |
| 22 | Eric Decker - NYJ | vs. NE |
| 23 | Todd Gurley - STL | at Sea |
| 24 | Tim Hightower - NO | vs. Jac |
| 25 | Lamar Miller - MIA | vs. Ind |
| 26 | Karlos Williams - BUF | vs. Dal |
| 27 | Frank Gore - IND | at Mia |
| 28 | Danny Woodhead - SD | at Oak |
| 29 | Alfred Morris - WAS | at Phi |
| 30 | DeSean Jackson - WAS | at Phi |
| 31 | Christine Michael - SEA | vs. StL |
| 32 | Brandin Cooks - NO | vs. Jac |
| 33 | Calvin Johnson - DET | vs. SF |
| 34 | Doug Baldwin - SEA | vs. StL |
| 35 | Michael Floyd - ARI | vs. GB |
| 36 | Greg Olsen - CAR | at Atl |
| 37 | Allen Hurns - JAC | at NO |
| 38 | Jordan Reed - WAS | at Phi |
| 39 | Jarvis Landry - MIA | vs. Ind |
| 40 | Larry Fitzgerald - ARI | vs. GB |
| 41 | Amari Cooper - OAK | vs. SD |
| 42 | Cameron Artis-Payne - CAR | at Atl |
| 43 | Ryan Mathews - PHI | vs. Was |
| 44 | A.J. Green - CIN | at Den |
| 45 | James White - NE | at NYJ |
| 46 | Bilal Powell - NYJ | vs. NE |
| 47 | John Brown - ARI | vs. GB |
| 48 | Delanie Walker - TEN | vs. Hou |
| 49 | Javorius Allen - BAL | vs. Pit |
| 50 | Kamar Aiken - BAL | vs. Pit |
| 51 | Emmanuel Sanders - DEN | vs. Cin |
| 52 | Golden Tate - DET | vs. SF |
| 53 | Randall Cobb - GB | at Ari |
| 54 | T.Y. Hilton - IND | at Mia |
| 55 | Antonio Gates - SD | at Oak |
| 56 | Rueben Randle - NYG | at Min |
| 57 | Ted Ginn - CAR | at Atl |
| 58 | Chris Ivory - NYJ | vs. NE |
| 59 | Eddie Lacy - GB | at Ari |
| 60 | Julius Thomas - JAC | at NO |
| 61 | Brandon LaFell - NE | at NYJ |
| 62 | Travis Kelce - KC | vs. Cle |
| 63 | Antonio Andrews - TEN | vs. Hou |
| 64 | Rashad Jennings - NYG | at Min |
| 65 | Michael Crabtree - OAK | vs. SD |
| 66 | Willie Snead - NO | vs. Jac |
| 67 | Tyler Lockett - SEA | vs. StL |
| 68 | Stefon Diggs - MIN | vs. NYG |
| 69 | Gary Barnidge - CLE | at KC |
| 70 | Zach Miller - CHI | at TB |
| 71 | Alfred Blue - HOU | at Ten |
| 72 | Giovani Bernard - CIN | at Den |
| 73 | Jordan Matthews - PHI | vs. Was |
| 74 | Donte Moncrief - IND | at Mia |
| 75 | Anquan Boldin - SF | at Det |
| 76 | Markus Wheaton - PIT | at Bal |
| 77 | Jeremy Langford - CHI | at TB |
| 78 | Jeremy Hill - CIN | at Den |
| 79 | Will Tye - NYG | at Min |
| 80 | Ronnie Hillman - DEN | vs. Cin |
| 81 | Travis Benjamin - CLE | at KC |
| 82 | Nate Washington - HOU | at Ten |
| 83 | Ben Watson - NO | vs. Jac |
| 84 | Terrance Williams - DAL | at Buf |
| 85 | Ameer Abdullah - DET | vs. SF |
| 86 | DeVante Parker - MIA | vs. Ind |
| 87 | Spencer Ware - KC | vs. Cle |
| 88 | Jermaine Kearse - SEA | vs. StL |
| 89 | James Jones - GB | at Ari |
| 90 | Darren Sproles - PHI | vs. Was |
| 91 | Charles Sims - TB | vs. Chi |
| 92 | Pierre Garcon - WAS | at Phi |
| 93 | Tavon Austin - STL | at Sea |
| 94 | James Starks - GB | at Ari |
| 95 | Dontrelle Inman - SD | at Oak |
| 96 | Zach Ertz - PHI | vs. Was |
| 97 | Richard Rodgers - GB | at Ari |
| 98 | Donald Brown - SD | at Oak |
| 99 | C.J. Anderson - DEN | vs. Cin |
| 100 | Keshawn Martin - NE | at NYJ |
| 101 | Austin Seferian-Jenkins - TB | vs. Chi |
| 102 | Mike Gillislee - BUF | vs. Dal |
| 103 | Malcom Floyd - SD | at Oak |
| 104 | Heath Miller - PIT | at Bal |
| 105 | Dorial Green-Beckham - TEN | vs. Hou |
| 106 | Joique Bell - DET | vs. SF |
| 107 | Marvin Jones - CIN | at Den |
| 108 | Eric Ebron - DET | vs. SF |
| 109 | Kendall Gaskins - SF | at Det |
| 110 | Dwayne Harris - NYG | at Min |
| 111 | Eddie Royal - CHI | at TB |
| 112 | Chris Hogan - BUF | vs. Dal |
| 113 | Isaiah Crowell - CLE | at KC |
| 114 | Kyle Rudolph - MIN | vs. NYG |
| 115 | Brandon Coleman - NO | vs. Jac |
| 116 | Albert Wilson - KC | vs. Cle |
| 117 | Theo Riddick - DET | vs. SF |
| 118 | Davante Adams - GB | at Ari |
| 119 | Kendall Wright - TEN | vs. Hou |
| 120 | Jason Witten - DAL | at Buf |
| 121 | Chris Thompson - WAS | at Phi |
| 122 | Rishard Matthews - MIA | vs. Ind |
| 123 | Jacob Tamme - ATL | vs. Car |
| 124 | Vernon Davis - DEN | vs. Cin |
| 125 | Jamison Crowder - WAS | at Phi |
| 126 | Philly Brown - CAR | at Atl |
| 127 | DeMarco Murray - PHI | vs. Was |
| 128 | Mike Wallace - MIN | vs. NYG |
| 129 | Roddy White - ATL | vs. Car |
| 130 | Jeremy Butler - BAL | vs. Pit |
| 131 | Duke Johnson - CLE | at KC |
| 132 | Shane Vereen - NYG | at Min |
| 133 | Hakeem Nicks - NYG | at Min |
| 134 | Clive Walford - OAK | vs. SD |
| 135 | Cole Beasley - DAL | at Buf |
| 136 | Jared Cook - STL | at Sea |
| 137 | Jerricho Cotchery - CAR | at Atl |
| 138 | Bryce Brown - SEA | vs. StL |
| 139 | Jay Ajayi - MIA | vs. Ind |
| 140 | Kenny Britt - STL | at Sea |
| 141 | Torrey Smith - SF | at Det |
| 142 | Andre Ellington - ARI | vs. GB |
| 143 | Josh Bellamy - CHI | at TB |
| 144 | Mike Tolbert - CAR | at Atl |
| 145 | Tyler Kroft - CIN | at Den |
| 146 | Seth Roberts - OAK | vs. SD |
| 147 | Steven Jackson - NE | at NYJ |
| 148 | Marc Mariani - CHI | at TB |
| 149 | Luke Willson - SEA | vs. StL |
| 150 | Devin Funchess - CAR | at Atl |
Advertisement