Fantasy: Week 14 Rankings - Flex (Updated)
Jared Wickerham / Getty Images Sport / Getty
Presented by

theScore's Justin Boone is currently eighth in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition and is the second-ranked pro over the last four seasons. Scroll down to see his updated rankings for Week 14.
The final rankings will be released Sunday morning.
Rankings
QB | RB | WR | TE | DST | K | Flex
Flex
Rk | Player | Opp |
---|---|---|
1 | Doug Martin - TB | vs. NO |
2 | LeSean McCoy - BUF | at Phi |
3 | Odell Beckham - NYG | at Mia |
4 | Thomas Rawls - SEA | at Bal |
5 | Antonio Brown - PIT | at Cin |
6 | Adrian Peterson - MIN | at Ari |
7 | DeAngelo Williams - PIT | at Cin |
8 | David Johnson - ARI | vs. Min |
9 | A.J. Green - CIN | vs. Pit |
10 | Lamar Miller - MIA | vs. NYG |
11 | Brandon Marshall - NYJ | vs. Ten |
12 | Alshon Jeffery - CHI | vs. Was |
13 | DeAndre Hopkins - HOU | vs. NE |
14 | Devonta Freeman - ATL | at Car |
15 | Matt Forte - CHI | vs. Was |
16 | Jonathan Stewart - CAR | vs. Atl |
17 | Allen Robinson - JAC | vs. Ind |
18 | Calvin Johnson - DET | at StL |
19 | Mike Evans - TB | vs. NO |
20 | Larry Fitzgerald - ARI | vs. Min |
21 | Shaun Draughn - SF | at Cle |
22 | Sammy Watkins - BUF | at Phi |
23 | Todd Gurley - STL | vs. Det |
24 | Chris Ivory - NYJ | vs. Ten |
25 | Julio Jones - ATL | at Car |
26 | Eric Decker - NYJ | vs. Ten |
27 | T.J. Yeldon - JAC | vs. Ind |
28 | Darren McFadden - DAL | at GB |
29 | Charcandrick West - KC | vs. SD |
30 | Demaryius Thomas - DEN | vs. Oak |
31 | Ronnie Hillman - DEN | vs. Oak |
32 | Jarvis Landry - MIA | vs. NYG |
33 | Martavis Bryant - PIT | at Cin |
34 | Greg Olsen - CAR | vs. Atl |
35 | Frank Gore - IND | at Jac |
36 | Jeremy Maclin - KC | vs. SD |
37 | Danny Amendola - NE | at Hou |
38 | Brandin Cooks - NO | at TB |
39 | Travis Kelce - KC | vs. SD |
40 | Dez Bryant - DAL | at GB |
41 | Javorius Allen - BAL | vs. Sea |
42 | Emmanuel Sanders - DEN | vs. Oak |
43 | LeGarrette Blount - NE | at Hou |
44 | T.Y. Hilton - IND | at Jac |
45 | Jeremy Hill - CIN | vs. Pit |
46 | Spencer Ware - KC | vs. SD |
47 | Delanie Walker - TEN | at NYJ |
48 | Eddie Lacy - GB | vs. Dal |
49 | Doug Baldwin - SEA | at Bal |
50 | Latavius Murray - OAK | at Den |
51 | Randall Cobb - GB | vs. Dal |
52 | Vincent Jackson - TB | vs. NO |
53 | John Brown - ARI | vs. Min |
54 | Allen Hurns - JAC | vs. Ind |
55 | Tyler Eifert - CIN | vs. Pit |
56 | Amari Cooper - OAK | at Den |
57 | DeSean Jackson - WAS | at Chi |
58 | Jordan Reed - WAS | at Chi |
59 | C.J. Anderson - DEN | vs. Oak |
60 | Giovani Bernard - CIN | vs. Pit |
61 | Brandon LaFell - NE | at Hou |
62 | Gary Barnidge - CLE | vs. SF |
63 | Charles Sims - TB | vs. NO |
64 | Anquan Boldin - SF | at Cle |
65 | DeVante Parker - MIA | vs. NYG |
66 | Scott Chandler - NE | at Hou |
67 | Jeremy Langford - CHI | vs. Was |
68 | Ryan Mathews - PHI | vs. Buf |
69 | Jordan Matthews - PHI | vs. Buf |
70 | Donte Moncrief - IND | at Jac |
71 | Julius Thomas - JAC | vs. Ind |
72 | Michael Crabtree - OAK | at Den |
73 | Marvin Jones - CIN | vs. Pit |
74 | Travis Benjamin - CLE | vs. SF |
75 | Michael Floyd - ARI | vs. Min |
76 | Duke Johnson - CLE | vs. SF |
77 | James Starks - GB | vs. Dal |
78 | Antonio Gates - SD | at KC |
79 | Golden Tate - DET | at StL |
80 | Tim Hightower - NO | at TB |
81 | Austin Seferian-Jenkins - TB | vs. NO |
82 | Steve Johnson - SD | at KC |
83 | Stefon Diggs - MIN | at Ari |
84 | DeMarco Murray - PHI | vs. Buf |
85 | James White - NE | at Hou |
86 | C.J. Spiller - NO | at TB |
87 | Kamar Aiken - BAL | vs. Sea |
88 | Ted Ginn - CAR | vs. Atl |
89 | Nate Washington - HOU | vs. NE |
90 | Antonio Andrews - TEN | at NYJ |
91 | Tavon Austin - STL | vs. Det |
92 | Tyler Lockett - SEA | at Bal |
93 | Ameer Abdullah - DET | at StL |
94 | Davante Adams - GB | vs. Dal |
95 | Ben Watson - NO | at TB |
96 | Jacob Tamme - ATL | at Car |
97 | Danny Woodhead - SD | at KC |
98 | Matt Jones - WAS | at Chi |
99 | Dorial Green-Beckham - TEN | at NYJ |
100 | Richard Rodgers - GB | vs. Dal |
101 | Brian Hartline - CLE | vs. SF |
102 | Theo Riddick - DET | at StL |
103 | Isaiah Crowell - CLE | vs. SF |
104 | Charles Clay - BUF | at Phi |
105 | Zach Miller - CHI | vs. Was |
106 | Alfred Morris - WAS | at Chi |
107 | Cecil Shorts - HOU | vs. NE |
108 | James Jones - GB | vs. Dal |
109 | Kendall Wright - TEN | at NYJ |
110 | Willie Snead - NO | at TB |
111 | Rueben Randle - NYG | at Mia |
112 | Darren Sproles - PHI | vs. Buf |
113 | Jason Witten - DAL | at GB |
114 | Jermaine Kearse - SEA | at Bal |
115 | Pierre Garcon - WAS | at Chi |
116 | Bilal Powell - NYJ | vs. Ten |
117 | Markus Wheaton - PIT | at Cin |
118 | Terrance Williams - DAL | at GB |
119 | Will Tye - NYG | at Mia |
120 | Melvin Gordon - SD | at KC |
121 | Malcom Floyd - SD | at KC |
122 | Chris Polk - HOU | vs. NE |
123 | Owen Daniels - DEN | vs. Oak |
124 | Kyle Rudolph - MIN | at Ari |
125 | Robert Woods - BUF | at Phi |
126 | Dontrelle Inman - SD | at KC |
127 | Keshawn Martin - NE | at Hou |
128 | Devin Funchess - CAR | vs. Atl |
129 | Jamison Crowder - WAS | at Chi |
130 | Rashad Jennings - NYG | at Mia |
131 | Zach Ertz - PHI | vs. Buf |
132 | Alfred Blue - HOU | vs. NE |
133 | Torrey Smith - SF | at Cle |
134 | Luke Willson - SEA | at Bal |
135 | Dwayne Harris - NYG | at Mia |
136 | Kenny Britt - STL | vs. Det |
137 | Shane Vereen - NYG | at Mia |
138 | Jay Ajayi - MIA | vs. NYG |
139 | Marques Colston - NO | at TB |
140 | Jerricho Cotchery - CAR | vs. Atl |
141 | Orleans Darkwa - NYG | at Mia |
142 | Roddy White - ATL | at Car |
143 | Kerwynn Williams - ARI | vs. Min |
144 | Eric Ebron - DET | at StL |
145 | J.J. Nelson - ARI | vs. Min |
146 | Dan Herron - IND | at Jac |
147 | Chris Givens - BAL | vs. Sea |
148 | Heath Miller - PIT | at Cin |
149 | Mike Wallace - MIN | at Ari |
150 | Chris Hogan - BUF | at Phi |
Advertisement