Fantasy: Week 1 Rankings - Running Backs (Updated)
Benny Sieu / Reuters
theScore's Justin Boone finished third in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition in 2014 and is the third-ranked pro over the last three seasons. Scroll down to see his updated rankings for Week 1.
The final rankings will be released Sunday morning.
Rankings
QB | RB | WR | TE | DST | K
Running Backs
| Rk | Player | Opp |
|---|---|---|
| 1 | Eddie Lacy - GB | at Chi |
| 2 | Jeremy Hill - CIN | at Oak |
| 3 | Adrian Peterson - MIN | at SF |
| 4 | DeMarco Murray - PHI | at Atl |
| 5 | Lamar Miller - MIA | at Was |
| 6 | Jamaal Charles - KC | at Hou |
| 7 | Marshawn Lynch - SEA | at StL |
| 8 | C.J. Anderson - DEN | vs. Bal |
| 9 | Matt Forte - CHI | vs. GB |
| 10 | Justin Forsett - BAL | at Den |
| 11 | Jonathan Stewart - CAR | at Jac |
| 12 | LeSean McCoy - BUF | vs. Ind |
| 13 | Andre Ellington - ARI | vs. NO |
| 14 | Chris Ivory - NYJ | vs. Cle |
| 15 | Frank Gore - IND | at Buf |
| 16 | ▲Mark Ingram - NO | at Ari |
| 17 | Doug Martin - TB | vs. Ten |
| 18 | Latavius Murray - OAK | vs. Cin |
| 19 | Alfred Morris - WAS | vs. Mia |
| 20 | ▲DeAngelo Williams - PIT | at NE |
| 21 | Melvin Gordon - SD | vs. Det |
| 22 | Carlos Hyde - SF | vs. Min |
| 23 | ▲Isaiah Crowell - CLE | at NYJ |
| 24 | ▲Tevin Coleman - ATL | vs. Phi |
| 25 | Ameer Abdullah - DET | at SD |
| 26 | ▲Joique Bell - DET | at SD |
| 27 | T.J. Yeldon - JAC | vs. Car |
| 28 | Alfred Blue - HOU | vs. KC |
| 29 | ▼Joseph Randle - DAL | vs. NYG |
| 30 | Rashad Jennings - NYG | at Dal |
| 31 | ▲Darren McFadden - DAL | vs. NYG |
| 32 | ▲Danny Woodhead - SD | vs. Det |
| 33 | Shane Vereen - NYG | at Dal |
| 34 | Bishop Sankey - TEN | at TB |
| 35 | Brandon Bolden - NE | vs. Pit |
| 36 | Tre Mason - STL | vs. Sea |
| 37 | Giovani Bernard - CIN | at Oak |
| 38 | Ryan Mathews - PHI | at Atl |
| 39 | Dion Lewis - NE | vs. Pit |
| 40 | ▼Devonta Freeman - ATL | vs. Phi |
| 41 | Duke Johnson - CLE | at NYJ |
| 42 | Reggie Bush - SF | vs. Min |
| 43 | ▲Benny Cunningham - STL | vs. Sea |
| 44 | Matt Jones - WAS | vs. Mia |
| 45 | Darren Sproles - PHI | at Atl |
| 46 | Roy Helu - OAK | vs. Cin |
| 47 | ▼Charles Sims - TB | vs. Ten |
| 48 | ▼David Johnson - ARI | vs. NO |
| 49 | Denard Robinson - JAC | vs. Car |
| 50 | Chris Polk - HOU | vs. KC |
| 51 | Knile Davis - KC | at Hou |
| 52 | Ronnie Hillman - DEN | vs. Bal |
| 53 | Khiry Robinson - NO | at Ari |
| 54 | Karlos Williams - BUF | vs. Ind |
| 55 | Fred Jackson - SEA | at StL |
| 56 | ▲Javorius Allen - BAL | at Den |
| 57 | Lance Dunbar - DAL | vs. NYG |
| 58 | Dri Archer - PIT | at NE |
| 59 | ▼Bilal Powell - NYJ | vs. Cle |
| 60 | Andre Williams - NYG | at Dal |
| 61 | James Starks - GB | at Chi |
| 62 | Josh Robinson - IND | at Buf |
| 63 | Damien Williams - MIA | at Was |
| 64 | ▲Chris Johnson - ARI | vs. NO |
| 65 | Jerick McKinnon - MIN | at SF |
| 66 | Dexter McCluster - TEN | at TB |
| 67 | Branden Oliver - SD | vs. Det |
| 68 | Jonathan Grimes - HOU | vs. KC |
| 69 | ▼James White - NE | vs. Pit |
| 70 | Mike Tolbert - CAR | at Jac |
| 71 | ▼Cameron Artis-Payne - CAR | at Jac |
| 72 | Zac Stacy - NYJ | vs. Cle |
| 73 | Toby Gerhart - JAC | vs. Car |
| 74 | Jacquizz Rodgers - CHI | vs. GB |
| 75 | Theo Riddick - DET | at SD |
| 76 | Juwan Thompson - DEN | vs. Bal |
| 77 | Bobby Rainey - TB | vs. Ten |
| 78 | Terrance West - TEN | at TB |
| 79 | Jeremy Langford - CHI | vs. GB |
| 80 | Marcel Reece -OAK | vs. Cin |
HEADLINES
- Jokic hangs 36 on Kings as Nuggets grab 11th straight road win
- Bowles eviscerates Bucs in expletive-filled rant after TNF collapse
- Cousins throws 3 TDs to Pitts, Falcons stun Bucs despite 19 penalties
- Hurricanes' Bussi becomes fastest goalie to reach 10 wins
- Kuzma leads Bucks past Celtics with Giannis on sideline
Advertisement