Fantasy: Week 2 Rankings - Flex (PPR)
Raj Mehta / USA TODAY Sports
theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 2.
The final rankings will be released Sunday morning.
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
Flex (PPR)
Rk | Player | Pos. | Opp |
---|---|---|---|
1 | Antonio Brown | WR1 | vs CIN |
2 | Odell Beckham Jr. | WR2 | vs NO |
3 | Julio Jones | WR3 | @ OAK |
4 | David Johnson | RB1 | vs TB |
5 | C.J. Anderson | RB2 | vs IND |
6 | A.J. Green | WR4 | @ PIT |
7 | Allen Robinson | WR5 | @ SD |
8 | DeAngelo Williams | RB3 | vs CIN |
9 | DeAndre Hopkins | WR6 | vs KC |
10 | Amari Cooper | WR7 | vs ATL |
11 | Alshon Jeffery | WR8 | vs PHI |
12 | Lamar Miller | RB4 | vs KC |
13 | Ezekiel Elliott | RB5 | @ WAS |
14 | Brandon Marshall | WR9 | @ BUF |
15 | Adrian Peterson | RB6 | vs GB |
16 | Brandin Cooks | WR10 | @ NYG |
17 | Spencer Ware | RB7 | @ HOU |
18 | Mike Evans | WR11 | @ ARI |
19 | Dez Bryant | WR12 | @ WAS |
20 | Matt Forte | RB8 | @ BUF |
21 | Jordan Reed | TE1 | vs DAL |
22 | Jordy Nelson | WR13 | @ MIN |
23 | Kelvin Benjamin | WR14 | vs SF |
24 | Rob Gronkowski | TE2 | vs MIA |
25 | Todd Gurley | RB9 | vs SEA |
26 | Doug Baldwin | WR15 | @ LA |
27 | Randall Cobb | WR16 | @ MIN |
28 | Mark Ingram | RB10 | @ NYG |
29 | Michael Floyd | WR17 | vs TB |
30 | LeSean McCoy | RB11 | vs NYJ |
31 | Jeremy Maclin | WR18 | @ HOU |
32 | Marvin Jones | WR19 | vs TEN |
33 | Larry Fitzgerald | WR20 | vs TB |
34 | Jordan Matthews | WR21 | @ CHI |
35 | DeSean Jackson | WR22 | vs DAL |
36 | Julian Edelman | WR23 | vs MIA |
37 | Rashad Jennings | RB24 | vs NO |
38 | Demaryius Thomas | WR25 | vs IND |
39 | Greg Olsen | TE3 | vs SF |
40 | T.Y. Hilton | WR26 | @ DEN |
41 | Eric Decker | WR27 | @ BUF |
42 | Golden Tate | WR28 | vs TEN |
43 | Doug Martin | RB12 | @ ARI |
44 | Michael Crabtree | WR29 | vs ATL |
45 | Jarvis Landry | WR30 | @ NE |
46 | Latavius Murray | RB13 | vs ATL |
47 | Jonathan Stewart | RB14 | vs SF |
48 | Willie Snead | WR31 | @ NYG |
49 | Ryan Mathews | RB15 | @ CHI |
50 | Danny Woodhead | RB16 | vs JAC |
51 | Delanie Walker | TE4 | @ DET |
52 | T.J. Yeldon | RB17 | @ SD |
53 | Arian Foster | RB18 | @ NE |
54 | Jeremy Langford | RB19 | vs PHI |
55 | Devonta Freeman | RB20 | @ OAK |
56 | Emmanuel Sanders | WR32 | vs IND |
57 | DeMarco Murray | RB21 | @ DET |
58 | Julius Thomas | TE5 | @ SD |
59 | Stefon Diggs | WR33 | vs GB |
60 | Eddie Lacy | RB22 | @ MIN |
61 | Theo Riddick | RB23 | vs TEN |
62 | Thomas Rawls | RB24 | @ LA |
63 | Allen Hurns | WR34 | @ SD |
64 | Travis Kelce | TE6 | @ HOU |
65 | Donte Moncrief | WR35 | @ DEN |
66 | Sammy Watkins | WR36 | vs NYJ |
67 | Travis Benjamin | WR37 | vs JAC |
68 | LeGarrette Blount | RB25 | vs MIA |
69 | Carlos Hyde | RB26 | @ CAR |
70 | Melvin Gordon | RB27 | vs JAC |
71 | Eric Ebron | TE7 | vs TEN |
72 | Corey Coleman | WR38 | vs BAL |
73 | Mike Wallace | WR39 | @ CLE |
74 | Jason Witten | TE8 | @ WAS |
75 | Sterling Shepard | WR40 | vs NO |
76 | John Brown | WR41 | vs TB |
77 | Ameer Abdullah | RB28 | vs TEN |
78 | Tajae Sharpe | WR42 | @ DET |
79 | Will Fuller | WR43 | vs KC |
80 | Giovani Bernard | RB29 | @ PIT |
81 | Antonio Gates | TE9 | vs JAC |
82 | Gary Barnidge | TE10 | vs BAL |
83 | Michael Thomas | WR44 | @ NYG |
84 | Duke Johnson | RB30 | vs BAL |
85 | Jeremy Hill | RB31 | @ PIT |
86 | Tevin Coleman | RB32 | @ OAK |
87 | Dwayne Allen | TE11 | @ DEN |
88 | Vincent Jackson | WR45 | @ ARI |
89 | Tyrell Williams | WR46 | vs JAC |
90 | Tyler Lockett | WR47 | @ LA |
91 | Shane Vereen | RB33 | vs NO |
92 | Coby Fleener | TE12 | @ NYG |
93 | Kyle Rudolph | TE13 | vs GB |
94 | Eli Rogers | WR48 | vs CIN |
95 | Justin Forsett | RB34 | @ CLE |
96 | James White | RB35 | vs MIA |
97 | Mohamed Sanu | WR49 | @ OAK |
98 | Kenny Stills | WR50 | @ NE |
99 | Darren Sproles | RB36 | @ CHI |
100 | Tavon Austin | WR51 | vs SEA |
101 | Jeremy Kerley | WR52 | @ CAR |
102 | Pierre Garcon | WR53 | vs DAL |
103 | Isaiah Crowell | RB37 | vs BAL |
104 | Frank Gore | RB38 | @ DEN |
105 | Zach Miller | TE14 | vs PHI |
106 | Jesse James | TE15 | vs CIN |
107 | Rishard Matthews | WR54 | @ DET |
108 | Chris Hogan | WR55 | vs MIA |
109 | Brandon LaFell | WR56 | @ PIT |
110 | Sammie Coates | WR57 | vs CIN |
111 | Victor Cruz | WR58 | vs NO |
112 | Chris Thompson | RB39 | vs DAL |
113 | Jermaine Kearse | WR59 | @ LA |
114 | Derrick Henry | RB40 | @ DET |
115 | Charles Sims | RB41 | @ ARI |
116 | Matt Jones | RB42 | vs DAL |
117 | Kevin White | WR60 | vs PHI |
118 | Nelson Agholor | WR61 | @ CHI |
119 | Steve Smith | WR62 | @ CLE |
120 | Terrance West | RB43 | @ CLE |
121 | Charles Clay | TE16 | vs NYJ |
122 | Virgil Green | TE17 | vs IND |
123 | Phillip Dorsett | WR63 | @ DEN |
124 | Martellus Bennett | TE18 | vs MIA |
125 | Devin Funchess | WR64 | vs SF |
126 | Christine Michael | RB44 | @ LA |
127 | Terrelle Pryor | WR65 | vs BAL |
128 | Quincy Enunwa | WR66 | @ BUF |
129 | Shaun Draughn | RB45 | @ CAR |
130 | Kamar Aiken | WR67 | @ CLE |
131 | Torrey Smith | WR68 | @ CAR |
132 | Bilal Powell | RB46 | @ BUF |
133 | Robert Woods | WR69 | vs NYJ |
134 | Quinton Patton | WR70 | @ CAR |
135 | Clive Walford | TE19 | vs ATL |
136 | Kenny Britt | WR71 | vs SEA |
137 | Alfred Morris | RB47 | @ WAS |
138 | Jerick McKinnon | RB48 | vs GB |
139 | Eddie Royal | WR72 | vs PHI |
140 | Jamison Crowder | WR73 | vs DAL |
141 | Cole Beasley | WR74 | @ WAS |
142 | James Starks | RB49 | @ MIN |
143 | Jacob Tamme | TE20 | @ OAK |
144 | Devontae Booker | RB50 | vs IND |
145 | Vance McDonald | TE21 | @ CAR |
146 | Brent Celek | TE22 | @ CHI |
147 | Ted Ginn | WR75 | vs SF |
148 | Dennis Pitta | TE23 | @ CLE |
149 | Jalen Richard | RB51 | vs ATL |
150 | Tyler Boyd | WR76 | @ PIT |
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
Advertisement