Fantasy: 2016 Player Rankings - Top 200 (PPR)
Ronald Martinez / Getty Images Sport / Getty
Get ready for your season with theScore's 2016 Fantasy Football Draft Kit.
theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for every position.
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K
Top 200 | Draft Tiers
PPR Rankings
RB | WR | TE | Top 200
Top 200 (PPR)
Rank | Player | Team | Pos. |
---|---|---|---|
1 | Antonio Brown | PIT | WR1 |
2 | Julio Jones | ATL | WR2 |
3 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR3 |
4 | A.J. Green | CIN | WR4 |
5 | DeAndre Hopkins | HOU | WR5 |
6 | Allen Robinson | JAC | WR6 |
7 | Dez Bryant | DAL | WR7 |
8 | David Johnson | ARI | RB1 |
9 | Todd Gurley | LA | RB2 |
10 | Brandon Marshall | NYJ | WR8 |
11 | Rob Gronkowski | NE | TE1 |
12 | Ezekiel Elliott | DAL | RB3 |
13 | Lamar Miller | HOU | RB4 |
14 | Keenan Allen | SD | WR9 |
15 | Alshon Jeffery | CHI | WR10 |
16 | Adrian Peterson | MIN | RB5 |
17 | Jordy Nelson | GB | WR11 |
18 | Mike Evans | TB | WR12 |
19 | Sammy Watkins | BUF | WR13 |
20 | T.Y. Hilton | IND | WR14 |
21 | Mark Ingram | NO | RB6 |
22 | Jamaal Charles | KC | RB7 |
23 | Devonta Freeman | ATL | RB8 |
24 | Le'Veon Bell | PIT | RB9 |
25 | LeSean McCoy | BUF | RB10 |
26 | Brandin Cooks | NO | WR15 |
27 | Amari Cooper | OAK | WR16 |
28 | Demaryius Thomas | DEN | WR17 |
29 | Jeremy Maclin | KC | WR18 |
30 | Randall Cobb | GB | WR19 |
31 | Michael Floyd | ARI | WR20 |
32 | Jarvis Landry | MIA | WR21 |
33 | Jordan Reed | WAS | TE2 |
34 | Doug Martin | TB | RB11 |
35 | Eddie Lacy | GB | RB12 |
36 | C.J. Anderson | DEN | RB13 |
37 | Donte Moncrief | IND | WR22 |
38 | Julian Edelman | NE | WR23 |
39 | Eric Decker | NYJ | WR24 |
40 | Danny Woodhead | SD | RB14 |
41 | Doug Baldwin | SEA | WR25 |
42 | Giovani Bernard | CIN | RB15 |
43 | Latavius Murray | OAK | RB16 |
44 | Golden Tate | DET | WR26 |
45 | Larry Fitzgerald | ARI | WR27 |
46 | Frank Gore | IND | RB17 |
47 | Carlos Hyde | SF | RB18 |
48 | Marvin Jones | DET | WR28 |
49 | Jeremy Langford | CHI | RB19 |
50 | Greg Olsen | CAR | TE3 |
51 | Matt Forte | NYJ | RB20 |
52 | Travis Kelce | KC | TE4 |
53 | Arian Foster | MIA | RB21 |
54 | Cam Newton | CAR | QB1 |
55 | John Brown | ARI | WR29 |
56 | Aaron Rodgers | GB | QB2 |
57 | DeMarco Murray | TEN | RB22 |
58 | Duke Johnson | CLE | RB23 |
59 | Kelvin Benjamin | CAR | WR30 |
60 | Jordan Matthews | PHI | WR31 |
61 | Emmanuel Sanders | DEN | WR32 |
62 | Michael Crabtree | OAK | WR33 |
63 | Allen Hurns | JAC | WR34 |
64 | Tyler Lockett | SEA | WR35 |
65 | DeSean Jackson | WAS | WR36 |
66 | Delanie Walker | TEN | TE5 |
67 | Devante Parker | MIA | WR37 |
68 | Coby Fleener | NO | TE6 |
69 | Jonathan Stewart | CAR | RB24 |
70 | Andrew Luck | IND | QB3 |
71 | Thomas Rawls | SEA | RB25 |
72 | Russell Wilson | SEA | QB4 |
73 | Jeremy Hill | CIN | RB26 |
74 | Ryan Mathews | PHI | RB27 |
75 | Charles Sims | TB | RB28 |
76 | Sterling Shepard | NYG | WR38 |
77 | Kevin White | CHI | WR39 |
78 | Corey Coleman | CLE | WR40 |
79 | Drew Brees | NO | QB5 |
80 | Willie Snead | NO | WR41 |
81 | Josh Gordon | CLE | WR42 |
82 | Rashad Jennings | NYG | RB29 |
83 | Gary Barnidge | CLE | TE7 |
84 | Ameer Abdullah | DET | RB30 |
85 | Chris Ivory | JAC | RB31 |
86 | Theo Riddick | DET | RB32 |
87 | Justin Forsett | BAL | RB33 |
88 | Dwayne Allen | IND | TE8 |
89 | Antonio Gates | SD | TE9 |
90 | Melvin Gordon | SD | RB34 |
91 | T.J. Yeldon | JAC | RB35 |
92 | DeAngelo Williams | PIT | RB36 |
93 | Carson Palmer | ARI | QB6 |
94 | Matt Jones | WAS | RB37 |
95 | LeGarrette Blount | NE | RB38 |
96 | Stefon Diggs | MIN | WR43 |
97 | Travis Benjamin | SD | WR44 |
98 | Kamar Aiken | BAL | WR45 |
99 | Rishard Matthews | TEN | WR46 |
100 | Bilal Powell | NYJ | RB39 |
101 | Derrick Henry | TEN | RB40 |
102 | Ben Roethlisberger | PIT | QB7 |
103 | Markus Wheaton | PIT | WR47 |
104 | Zach Ertz | PHI | TE10 |
105 | Julius Thomas | JAC | TE11 |
106 | Torrey Smith | SF | WR48 |
107 | Vincent Jackson | TB | WR49 |
108 | Eli Manning | NYG | QB8 |
109 | Phillip Dorsett | IND | WR50 |
110 | Philip Rivers | SD | QB9 |
111 | Shane Vereen | NYG | RB41 |
112 | Darren Sproles | PHI | RB42 |
113 | DeAndre Washington | OAK | RB43 |
114 | Blake Bortles | JAC | QB10 |
115 | Mohamed Sanu | ATL | WR51 |
116 | Devin Funchess | CAR | WR52 |
117 | Michael Thomas | NO | WR53 |
118 | Martellus Bennett | NE | TE12 |
119 | Tavon Austin | LA | WR54 |
120 | Pierre Garcon | WAS | WR55 |
121 | Chris Thompson | WAS | RB44 |
122 | Isaiah Crowell | CLE | RB45 |
123 | Jay Ajayi | MIA | RB46 |
124 | Sammie Coates | PIT | WR56 |
125 | Dion Lewis | NE | RB47 |
126 | James Starks | GB | RB48 |
127 | Jerick McKinnon | MIN | RB49 |
128 | James White | NE | RB50 |
129 | Tevin Coleman | ATL | RB51 |
130 | Steve Smith | BAL | WR57 |
131 | Tyrod Taylor | BUF | QB11 |
132 | Tom Brady | NE | QB12 |
133 | Bruce Ellington | SF | WR58 |
134 | Christine Michael | SEA | RB52 |
135 | Reggie Bush | BUF | RB53 |
136 | Jason Witten | DAL | TE13 |
137 | Tyler Boyd | CIN | WR59 |
138 | Terrance Williams | DAL | WR60 |
139 | Shaun Draughn | SF | RB54 |
140 | Javorius Allen | BAL | RB55 |
141 | Kirk Cousins | WAS | QB13 |
142 | Tony Romo | DAL | QB14 |
143 | Tyler Eifert | CIN | TE14 |
144 | Zach Miller | CHI | TE15 |
145 | Tajae Sharpe | TEN | WR61 |
146 | Matthew Stafford | DET | QB15 |
147 | Mike Wallace | BAL | WR62 |
148 | Will Fuller | HOU | WR63 |
149 | Jordan Howard | CHI | RB56 |
150 | Spencer Ware | KC | RB57 |
151 | Derek Carr | OAK | QB16 |
152 | Eric Ebron | DET | TE16 |
153 | Kenny Britt | LA | WR64 |
154 | C.J. Prosise | SEA | RB58 |
155 | Tim Hightower | NO | RB59 |
156 | Devontae Booker | DEN | RB60 |
157 | Charles Clay | BUF | TE17 |
158 | Ted Ginn | CAR | WR65 |
159 | Anquan Boldin | DET | WR66 |
160 | Jimmy Graham | SEA | TE18 |
161 | Darren McFadden | DAL | RB61 |
162 | Kenjon Barner | PHI | RB62 |
163 | Chris Johnson | ARI | RB63 |
164 | Robert Woods | BUF | WR67 |
165 | Ryan Fitzpatrick | NYJ | QB17 |
166 | Josh Doctson | WAS | WR68 |
167 | Jameis Winston | TB | QB18 |
168 | Benny Cunningham | LA | RB64 |
169 | Jermaine Kearse | SEA | WR69 |
170 | Paul Perkins | NYG | RB65 |
171 | Laquon Treadwell | MIN | WR70 |
172 | Chris Hogan | NE | WR71 |
173 | Kendall Wright | TEN | WR72 |
174 | Davante Adams | GB | WR73 |
175 | Alfred Blue | HOU | RB66 |
176 | Alfred Morris | DAL | RB67 |
177 | Kenny Stills | MIA | WR74 |
178 | Charles Johnson | MIN | WR75 |
179 | C.J. Spiller | NO | RB68 |
180 | Marcus Mariota | TEN | QB19 |
181 | Brandon LaFell | CIN | WR76 |
182 | Clive Walford | OAK | TE19 |
183 | Vance McDonald | SF | TE20 |
184 | Terrelle Pryor | CLE | WR77 |
185 | Jacquizz Rodgers | CHI | RB69 |
186 | Jamison Crowder | WAS | WR78 |
187 | Benjamin Watson | BAL | TE21 |
188 | Will Tye | NYG | TE22 |
189 | Cole Beasley | DAL | WR79 |
190 | Ryan Tannehill | MIA | QB20 |
191 | Andy Dalton | CIN | QB21 |
192 | Matt Ryan | ATL | QB22 |
193 | Mike Gillislee | BUF | RB70 |
194 | Kenneth Dixon | BAL | RB71 |
195 | Charcandrick West | KC | RB72 |
196 | Andre Ellington | ARI | RB73 |
197 | Seth Roberts | OAK | WR80 |
198 | Jared Cook | GB | TE23 |
199 | Ladarius Green | PIT | TE24 |
200 | Jay Cutler | CHI | QB23 |
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K
Top 200 | Draft Tiers
PPR Rankings
RB | WR | TE | Top 200
HEADLINES
- Lowly Rockies savor win over AL East-leading Yankees
- Braves' White laments 'terrible' baserunning mistake in 9th
- DeBoer: If McDavid gets carried off like Hintz, it's a 5-minute major
- Thibs explains KAT's sparse minutes in 4th: On-court group 'gave us a chance'
- Multiple odd rules cause confusion in Dodgers-Mets game
Advertisement