Game Hub | NCAAB
away
(17) Oklahoma State
(24-9)
|
Wed 13 Feb, 2013 - 07:00 PM EST
91-67
|
home
Texas Tech
(11-20)
|
|---|---|---|
|
Arena:
United Spirit Arena (Lubbock, Texas)
Attendance:
8,671
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Oklahoma State | 55 | 36 | 91 |
| Texas Tech | 34 | 33 | 67 |
Player Statistics
Texas Tech
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaye Crockett, F | 20 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Luke Adams, | 10 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Toddrick Gotcher, | 9 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Dejan Kravic, F | 21 | 3-10 | 0-0 | 1-3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Clark Lammert, | 15 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ty Nurse, | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kader Tapsoba, | 9 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Jordan Tolbert, F | 22 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Josh Gray, G | 25 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Dusty Hannahs, | 25 | 5-8 | 3-5 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Daylen Robinson, | 16 | 0-2 | 0-1 | 5-6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Jamal Williams, Jr., G | 25 | 1-6 | 0-2 | 4-6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Oklahoma State
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markel Brown, G | 25 | 8-11 | 7-8 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Michael Cobbins, F | 28 | 5-8 | 0-0 | 3-3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Brian Williams, | 16 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Philip Jurick, C | 12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Le'Bryan Nash, G | 19 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Christien Sager, | 10 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Marek Soucek, | 12 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Alex Budke, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Cox, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Forte, | 21 | 3-8 | 3-7 | 5-5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kamari Murphy, | 17 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Marcus Smart, G | 18 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Ford Stuen, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirby Gardner, | 19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
