Game Hub | NCAAB
away
(8) Arizona
(27-8)
|
Thu 31 Jan, 2013 - 09:00 PM EST
57-53
|
home
Washington
(18-16)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Alaska Airlines Arena (Seattle, Washington)
Attendance:
8,535
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Arizona | 23 | 34 | 57 |
| Washington | 28 | 25 | 53 |
Player Statistics
Washington
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Gaddy, G | 31 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| Scott Suggs, G | 36 | 3-9 | 0-4 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| C.J. Wilcox, G | 30 | 4-16 | 1-5 | 2-3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Shawn Kemp, Jr., F | 20 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Aziz N'Diaye, C | 37 | 4-9 | 0-1 | 2-6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| Desmond Simmons, | 18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Andrew Andrews, | 24 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Jernard Jarreau, | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Arizona
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solomon Hill, F | 36 | 5-12 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Kevin Parrom, | 26 | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Mark Lyons, G | 34 | 5-14 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Jordin Mayes, | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Angelo Chol, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Johnson, G | 34 | 4-12 | 1-2 | 6-8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| Brandon Ashley, F | 22 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Grant Jerrett, | 13 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kaleb Tarczewski, C | 29 | 2-5 | 0-0 | 6-7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Gabe York, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
