Game Hub | NCAAB
away
Nebraska
(15-18)
|
Tue 29 Jan, 2013 - 09:00 PM EST
65-84
|
home
(23) Minnesota
(21-13)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Williams Arena (Minneapolis, Minnesota)
Attendance:
12,672
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Nebraska | 35 | 30 | 65 |
| Minnesota | 44 | 40 | 84 |
Player Statistics
Minnesota
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Welch, | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Trevor Mbakwe, F | 24 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Rodney Williams, F | 33 | 8-13 | 1-1 | 6-6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Chris Halvorsen, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maverick Ahanmisi, | 17 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Elliott Eliason, | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Austin Hollins, G | 29 | 6-10 | 0-2 | 1-2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Maurice Walker, | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oto Osenieks, | 5 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Joe Coleman, G | 28 | 3-8 | 1-1 | 0-1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Andre Hollins, G | 25 | 4-8 | 1-5 | 5-5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| Andre Ingram, | 5 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kendal Shell, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wally Ellenson, | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nebraska
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Talley, G | 33 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Ray Gallegos, G | 38 | 12-17 | 6-9 | 0-1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| Brandon Ubel, F | 26 | 6-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| Andre Almeida, | 15 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Trevor Menke, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Tyrance, | 8 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| David Rivers, G | 15 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Benny Parker, | 30 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Shavon Shields, G | 33 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
