Game Hub | NCAAB
away
Lafayette
(19-15)
|
Fri 16 Nov, 2012 - 07:00 PM EST
49-101
|
home
(3) Kentucky
(21-12)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Rupp Arena (Lexington, Kentucky)
Attendance:
21,360
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Lafayette | 31 | 18 | 49 |
| Kentucky | 51 | 50 | 101 |
Player Statistics
Kentucky
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Hood, | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Twany Beckham, | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Julius Mays, G | 31 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Jarrod Polson, | 26 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Kyle Wiltjer, F | 24 | 8-16 | 7-11 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Brian Long, | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Cauley-Stein, | 24 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Archie Goodwin, G | 25 | 5-8 | 2-3 | 1-3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Nerlens Noel, F | 28 | 6-8 | 0-0 | 3-5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Alex Poythress, F | 23 | 9-10 | 0-0 | 4-5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| Tod Lanter, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lafayette
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levi Giese, F | 15 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Tony Johnson, G | 25 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Jack Detmer, | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Les Smith, | 10 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Alan Flannigan, F | 23 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Seth Hinrichs, G | 25 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Joey Ptasinski, G | 24 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ben Freeland, | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Billy Murphy, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Musters, | 21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zach Rufer, | 21 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Bryce Scott, | 17 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
