Game Hub | NCAAB
away
James Madison
(21-15)
|
Thu 15 Nov, 2012 - 11:00 PM EST
70-100
|
home
(13) UCLA
(25-10)
|
|---|---|---|
| Arena: Pauley Pavilion (Los Angeles, California) | ||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| James Madison | 29 | 41 | 70 |
| UCLA | 63 | 37 | 100 |
Player Statistics
UCLA
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Drew II, G | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | ||||
| David Wear, F | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||
| Travis Wear, F | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | ||||
| Joshua Smith, | 4-4 | 0-0 | 3-6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Khalid McCaskill, | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Norman Powell, G | 9-13 | 3-4 | 3-4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 24 | ||||
| Jordan Adams, | 8-11 | 5-7 | 7-7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 28 | ||||
| Kyle Anderson, G | 1-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Tony Parker, | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12 |
James Madison
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alioune Diouf, F | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Devon Moore, G | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||
| Andrey Semenov, | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Gene Swindle, | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| A.J. Davis, G | 6-13 | 2-4 | 2-4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||
| Rayshawn Goins, F | 9-16 | 2-2 | 4-6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 24 | ||||
| Enoch Hood, | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Charles Cooke, G | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Ron Curry, | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||
| Andre Nation, | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Taylor Bessick, | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
