| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at Pacers | W 105 - 95 |
| Mon, Apr 15 | at Pistons | L 101 - 109 |
| Sun, Apr 14 | vs. Cavaliers | W 91 - 77 |
| Fri, Apr 12 | at Wizards | W 97 - 86 |
| Wed, Apr 10 | vs. Hawks | L 101 - 124 |
| Next 5 Games | ||
|---|---|---|
Team Headlines
Tue, May 14
| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | at Pacers | W 105 - 95 |
| Mon, Apr 15 | at Pistons | L 101 - 109 |
| Sun, Apr 14 | vs. Cavaliers | W 91 - 77 |
| Fri, Apr 12 | at Wizards | W 97 - 86 |
| Wed, Apr 10 | vs. Hawks | L 101 - 124 |
| Next 5 Games | ||
|---|---|---|
| Player | PTS |
|---|---|
| J. Holiday | 17.7 |
| T. Young | 14.8 |
| E. Turner | 13.3 |
| S. Hawes | 11.0 |
| N. Young | 10.6 |
| Player | REB |
|---|---|
| T. Young | 7.5 |
| S. Hawes | 7.2 |
| E. Turner | 6.3 |
| L. Allen | 5.0 |
| J. Holiday | 4.2 |
| Player | AST |
|---|---|
| J. Holiday | 8.0 |
| E. Turner | 4.3 |
| J. Pargo | 2.4 |
| S. Hawes | 2.2 |
| D. Wright | 1.9 |
| Player | STL |
|---|---|
| T. Young | 1.8 |
| J. Holiday | 1.6 |
| J. Richardson | 1.2 |
| E. Turner | 0.9 |
| D. Wright | 0.8 |
| Player | BLK |
|---|---|
| S. Hawes | 1.4 |
| T. Young | 0.7 |
| L. Allen | 0.7 |
| J. Holiday | 0.7 |
| J. Richardson | 0.5 |
| Player | FG% |
|---|---|
| A. Moultrie | .582 |
| T. Young | .531 |
| S. Hawes | .464 |
| D. Wilkins | .459 |
| K. Brown | .459 |
| Player | FT% |
|---|---|
| D. Wright | .851 |
| N. Young | .820 |
| S. Hawes | .777 |
| J. Holiday | .752 |
| J. Holiday | .750 |
| Player | 3PT% |
|---|---|
| C. Jenkins | .500 |
| R. Ivey | .420 |
| D. Wright | .374 |
| J. Holiday | .368 |
| E. Turner | .365 |
| Team | W | L | GB |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | 66 | 16 | 0.0 |
| New York Knicks | 54 | 28 | 12.0 |
| Indiana Pacers | 49 | 32 | 16.5 |
| Brooklyn Nets | 49 | 33 | 17.0 |
| Chicago Bulls | 45 | 37 | 21.0 |
| Atlanta Hawks | 44 | 38 | 22.0 |
| Boston Celtics | 41 | 40 | 24.5 |
| Milwaukee Bucks | 38 | 44 | 28.0 |
| Philadelphia 76ers | 34 | 48 | 32.0 |
| Toronto Raptors | 34 | 48 | 32.0 |
| Detroit Pistons | 29 | 53 | 37.0 |
| Washington Wizards | 29 | 53 | 37.0 |
| Cleveland Cavaliers | 24 | 58 | 42.0 |
| Charlotte Bobcats | 21 | 61 | 45.0 |
| Orlando Magic | 20 | 62 | 46.0 |
| View All Standings |