away
CharlotteBobcats (21-61) |
7:00 PM EST
February 9, 2011
103-104
|
home
IndianaPacers (49-32) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobcats | 28 | 20 | 22 | 33 | 103 |
| Pacers | 29 | 29 | 23 | 23 | 104 |
Shot Tracker
Player Statistics
Charlotte
Bobcats
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Diaw F | 31 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | -8 | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Gerald Wallace F | 43 | 9-15 | 0-0 | 4-6 | +2 | 9 (3/6) | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| Nazr Mohammed C | 27 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | -6 | 8 (5/3) | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| D.J. Augustin G | 36 | 4-13 | 1-3 | 5-6 | -1 | 3 (0/3) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| Stephen Jackson G | 42 | 9-20 | 4-8 | 5-6 | +4 | 4 (1/3) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Gerald Henderson | 24 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | +2 | 8 (2/6) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Eduardo Najera | 25 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | +3 | 4 (0/4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Shaun Livingston | 10 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | +1 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Dominic McGuire | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sherron Collins | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 38 - 82 | 6 - 17 | 21 - 27 | 40 (12/28) | 14 | 9 | 4 | 13 | 23 | 103 | ||
| Percentages: | 46.3% | 35.3% | 77.8% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 23 | ||||||||||||
Indiana
Pacers
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh McRoberts F | 32 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | -2 | 9 (2/7) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Danny Granger F | 40 | 9-17 | 3-3 | 4-4 | 0 | 3 (0/3) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| Roy Hibbert C | 34 | 12-19 | 0-0 | 5-7 | +2 | 10 (3/7) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 |
| Mike Dunleavy G | 31 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | -3 | 5 (2/3) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Darren Collison G | 33 | 7-14 | 1-1 | 0-0 | -3 | 2 (0/2) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Jeff Foster | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dahntay Jones | 8 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | +1 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Hansbrough | 16 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | +3 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| A.J. Price | 15 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | +4 | 6 (2/4) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Paul George | 17 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | +3 | 3 (2/1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Totals: | 39 - 82 | 5 - 11 | 21 - 26 | 42 (13/29) | 23 | 7 | 5 | 13 | 19 | 104 | ||
| Percentages: | 47.6% | 45.5% | 80.8% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 19 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Mike Callahan, Derek Richardson, Sean Wright
Arena:
Conseco Fieldhouse (Indianapolis, Indiana, United States)
Attendance:
10,268
