away
San AntonioSpurs (58-24) |
8:00 PM EST
February 11, 2013
103-89
|
home
ChicagoBulls (45-37) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Spurs | 20 | 31 | 25 | 27 | 103 |
| Bulls | 24 | 18 | 29 | 18 | 89 |
Shot Tracker
Player Statistics
San Antonio
Spurs
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Diaw F | 36 | 4-7 | 1-1 | 1-1 | +23 | 4 (0/4) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Kawhi Leonard F | 44 | 11-18 | 1-3 | 3-6 | +24 | 4 (0/4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Tiago Splitter C | 33 | 5-7 | 0-0 | 6-6 | +23 | 5 (0/5) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Danny Green G | 38 | 5-10 | 3-5 | 5-5 | +22 | 6 (1/5) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Nando De Colo G | 33 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | +11 | 2 (0/2) | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Patrick Mills | 6 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matt Bonner | 20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DeJuan Blair | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Gary Neal | 24 | 7-14 | 2-2 | 0-0 | -9 | 3 (1/2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Aron Baynes | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals: | 39 - 75 | 8 - 16 | 17 - 20 | 26 (2/24) | 21 | 10 | 1 | 8 | 18 | 103 | ||
| Percentages: | 52.0% | 50.0% | 85.0% | |||||||||
| Team Rebounds: 2 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 18 | ||||||||||||
Chicago
Bulls
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luol Deng F | 40 | 4-13 | 0-2 | 3-4 | -1 | 11 (7/4) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Carlos Boozer F | 29 | 7-15 | 0-0 | 0-0 | -24 | 8 (2/6) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Joakim Noah C | 38 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | +1 | 15 (5/10) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Nate Robinson G | 39 | 8-15 | 1-5 | 3-4 | -22 | 2 (0/2) | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| Richard Hamilton G | 27 | 8-11 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Taj Gibson | 25 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | -1 | 8 (2/6) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Daequan Cook | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Belinelli | 19 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | -12 | 2 (0/2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Jimmy Butler | 21 | 2-5 | 0-1 | 5-6 | -12 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Marquis Teague | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals: | 37 - 78 | 2 - 12 | 13 - 20 | 49 (17/32) | 18 | 7 | 5 | 19 | 23 | 89 | ||
| Percentages: | 47.4% | 16.7% | 65.0% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 1 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 23 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Bill Kennedy, Mark Ayotte, James Williams
Arena:
United Center (Chicago, Illinois, United States)
Attendance:
21,955
