away
San AntonioSpurs (58-24) |
10:30 PM EST
November 13, 2012
84-82
|
home
Los AngelesLakers (45-37) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Spurs | 18 | 20 | 22 | 24 | 84 |
| Lakers | 24 | 19 | 16 | 23 | 82 |
Shot Tracker
Player Statistics
San Antonio
Spurs
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard F | 26 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +1 | 4 (0/4) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Tim Duncan F | 37 | 9-19 | 0-0 | 0-2 | +9 | 9 (1/8) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| Tiago Splitter C | 29 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | -9 | 9 (6/3) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Tony Parker G | 34 | 8-18 | 0-0 | 3-3 | -8 | 4 (1/3) | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Danny Green G | 30 | 4-12 | 3-7 | 0-0 | -5 | 5 (2/3) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Boris Diaw | 15 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -6 | 1 (0/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Stephen Jackson | 23 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | +3 | 1 (0/1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Patrick Mills | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Manu Ginobili | 19 | 1-8 | 0-4 | 1-2 | +3 | 1 (0/1) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| DeJuan Blair | 13 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | +12 | 2 (0/2) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Gary Neal | 8 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +4 | 2 (1/1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals: | 35 - 90 | 7 - 20 | 7 - 11 | 38 (11/27) | 22 | 13 | 5 | 8 | 17 | 84 | ||
| Percentages: | 38.9% | 35.0% | 63.6% | |||||||||
| Team Rebounds: 2 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 17 | ||||||||||||
Los Angeles
Lakers
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Gasol F | 37 | 3-10 | 0-1 | 4-4 | -4 | 10 (2/8) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Metta World Peace F | 37 | 4-14 | 2-8 | 2-2 | +6 | 4 (2/2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Dwight Howard C | 41 | 5-9 | 0-0 | 3-6 | -1 | 15 (2/13) | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 |
| Kobe Bryant G | 38 | 12-19 | 2-4 | 2-2 | +10 | 4 (0/4) | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| Darius Morris G | 21 | 0-5 | 0-2 | 1-4 | +1 | 2 (2/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Jodie Meeks | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -12 | 2 (1/1) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Chris Duhon | 19 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -3 | 2 (1/1) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Jordan Hill | 18 | 3-8 | 0-0 | 2-4 | +1 | 6 (3/3) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Antawn Jamison | 19 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -8 | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Totals: | 31 - 74 | 6 - 20 | 14 - 22 | 48 (13/35) | 18 | 5 | 9 | 17 | 14 | 82 | ||
| Percentages: | 41.9% | 30.0% | 63.6% | |||||||||
| Team Rebounds: 4 | Technical Fouls: 1 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 14 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Derrick Stafford, Sean Corbin, Scott Twardoski
Arena:
Staples Center (Los Angeles, California, United States)
Attendance:
18,997
