home
Whitecaps FC
(3-4-4)
|
Full Time
3-1
|
away
Dynamo
(6-4-2)
|
|---|---|---|
| venue: BC Place Stadium | ||
|
|
shots on goal |
|
| Goal Scorers |
Kandji ( 83')
|
|
|
Davidson (68')
|
Cards |
Davis (80')
Carr (87')
|
|
Harvey for Chiumiento (78')
|
Substitutions | |
Shot Tracker
| Whitecaps FC | Dynamo | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 6 | 8 |
| Shots 2nd Half | 9 | 6 |
| Shots Total | 15 | 14 |
| Crosses | 12 | 17 |
| Corner Kicks | 4 | 5 |
| Fouls Committed | 9 | 13 |
| Yellow Cards | 1 | 2 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Whitecaps FC | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Cannon | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Young-Pyo Lee | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martín Bonjour | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jay DeMerit | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Alain Rochat | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jordan Harvey | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | John Thorrington | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Jun Marques Davidson | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | Gershon Koffie | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Davide Chiumiento | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Michael Nanchoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sébastien Le Toux | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Darren Mattocks | 87 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | Eric Hassli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
| Dynamo | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tally Hall | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bobby Boswell | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Corey Ashe | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Warren Creavalle | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Adam Moffat | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Brad Davis | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Calen Carr | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Nathan Sturgis | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Luiz Camargo | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Colin Clark | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Brian Ownby | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Will Bruin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Brian Ching | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Macoumba Kandji | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bench |
|
||||||
