home
Rayo Vallecano
(15-17-4)
|
Full Time
3-0
|
away
Betis
(15-13-7)
|
|---|---|---|
| venue: Estadio de Vallecas | ||
|
|
shots on goal |
|
| Goal Scorers | ||
|
Lass (41')
Amat (48')
Delibasic (64')
Tito (72')
Piti (82')
|
Cards |
Adrián (6')
Molina (27')
Beñat (30')
Campbell (60')
|
|
José Carlos for Lass (59')
|
Substitutions | |
Shot Tracker
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayo Vallecano | Betis | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 6 | 4 |
| Shots 2nd Half | 4 | 8 |
| Shots Total | 9 | 12 |
| Crosses | 15 | 17 |
| Corner Kicks | 8 | 5 |
| Fouls Committed | 20 | 17 |
| Yellow Cards | 5 | 4 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Rayo Vallecano | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tito | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Gálvez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Amat | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Casado | 90 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Javi Fuego | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Trashorras | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Lass | 59 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | José Carlos | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Franco Vázquez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Adrián | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Chori Domínguez | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Piti | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Andrija Delibasic | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Bench |
|
||||||
| Betis | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Adrián | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Javier Chica | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Antonio Amaya | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Damien Perquis | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Nacho | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | José Alberto Cañas | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Salva Sevilla | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Beñat | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Nono | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Guillermo Molins | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Álvaro Vadillo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rubén Castro | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Jorge Molina | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Joel Campbell | 68 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Bench |
|
||||||
