Shot Tracker
| Real Madrid | Zaragoza | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 9 | 5 |
| Shots 2nd Half | 11 | 6 |
| Shots Total | 20 | 11 |
| Crosses | 21 | 23 |
| Corner Kicks | 5 | 3 |
| Fouls Committed | 10 | 17 |
| Yellow Cards | 2 | 2 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Real Madrid | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Casillas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pepe | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Sergio Ramos | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Raúl Albiol | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Álvaro Arbeloa | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Nacho | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Essien | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Luka Modric | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mesut Özil | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Ángel Di María | 73 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | José María Callejón | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 20 | Gonzalo Higuaín | 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Karim Benzema | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
| Zaragoza | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Abraham | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Glenn Loovens | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Álvaro | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Cristian Sapunaru | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Movilla | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Apoño | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Paco Montañés | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | José Mari | 88 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Víctor Rodríguez | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Javi Álamo | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Romaric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hélder Postiga | 79 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 7 | Aranda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
