home
Stoke City
(9-14-15)
|
Full Time
3-3
|
away
Southampton
(9-15-14)
|
|---|---|---|
| venue: Britannia Stadium | ||
|
|
shots on goal |
|
| 49% |
Possession
|
51% |
| Goal Scorers | ||
|
Nzonzi (71')
Jerome (86')
|
Cards |
Fonte (48')
Rodríguez (78')
|
|
Jerome for Etherington (57')
|
Substitutions |
Richardson for Puncheon (85')
|
Shot Tracker
| Stoke City | Southampton | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 3 | 4 |
| Shots 2nd Half | 9 | 3 |
| Shots Total | 12 | 7 |
| Crosses | 33 | 18 |
| Corner Kicks | 7 | 4 |
| Fouls Committed | 6 | 9 |
| Yellow Cards | 1 | 2 |
| Red Cards | 1 | 0 |
| Stoke City | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmir Begovic | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robert Huth | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Matthew Upson | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Ryan Shotton | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Andy Wilkinson | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Glenn Whelan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michael Kightly | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Steven Nzonzi | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Matthew Etherington | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Dean Whitehead | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Jonathan Walters | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Kenwyne Jones | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 33 | Cameron Jerome | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Peter Crouch | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
| Southampton | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Davis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jos Hooiveld | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Maya Yoshida | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | José Fonte | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Luke Shaw | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Daniel Fox | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Frazer Richardson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Morgan Schneiderlin | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jack Cork | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Jason Puncheon | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Guly | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Rickie Lambert | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Jay Rodríguez | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Bench |
|
||||||
