home
Benfica
(2-2-2)
|
Full Time
2-0
|
away
Spartak Moscow
(1-5-0)
|
|---|---|---|
| venue: da Luz | ||
|
|
shots on goal |
|
| 54% |
Possession
|
46% |
| Goal Scorers | ||
|
Almeida (29')
|
Cards |
Rebrov (32')
Makeev (33')
Pareja (38')
Pareja (76')
Jurado (82')
|
|
Bruno Cesar for Líma (74')
Andre Gomes for Maxi Pereira (82')
|
Substitutions |
Suchy for Bilyaletdinov (79')
|
Shot Tracker
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica | Spartak Moscow | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 11 | 2 |
| Shots 2nd Half | 13 | 5 |
| Shots Total | 24 | 7 |
| Crosses | 29 | 14 |
| Corner Kicks | 5 | 2 |
| Fouls Committed | 11 | 25 |
| Yellow Cards | 1 | 4 |
| Red Cards | 0 | 1 |
| Benfica | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Moraes | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Andre Almeida | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Jardel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Ezequiel Garay | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lorenzo Melgarejo | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Maxi Pereira | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | Enzo Pérez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Eduardo Salvio | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Bruno Cesar | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Andre Gomes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ola John | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Líma | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Rodrigo | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Óscar Cardozo | 45 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Bench |
|
||||||
| Spartak Moscow | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Artem Rebrov | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nicolás Pareja | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Marek Suchy | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Juan Insaurralde | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Evgeni Makeev | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Rafael Carioca | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | José Manuel Jurado | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Dmitri Kombarov | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Diniyar Bilyaletdinov | 79 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Kim Kallstrom | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kirill Kombarov | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Jano Ananidze | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ari | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | Artem Dzyuba | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Bench |
|
||||||
