Masters Scorecard: Louis Oosthuizen

by theScore Staff
Andrew Redington / Getty Images Sport / Getty

Round 4: -3

Round 3: -1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
Strokes 5 5 3 3 4 2 3 5 4 34
To Par +1 +1 E E E -1 -2 -2 -2 -2
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Strokes 4 4 4 5 4 5 3 4 4 37
To Par -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Round 2: -1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
Strokes 4 5 3 3 4 4 4 5 3 35
To Par E E -1 -1 -1 E E E -1 -1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Strokes 4 4 3 4 4 6 3 4 4 36
To Par -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 4 -1 -1

Round 1: -1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
Strokes 5 5 4 3 5 3 5 4 4 38
To Par +1 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +2 +2 +2
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Strokes 3 4 2 4 5 4 2 5 4 33
To Par +1 +1 E -1 E -1 -2 -1 -1 -1
Advertisement