Skip to content

Masters Scorecard: Paul Casey

Patrick Smith / Getty Images Sport / Getty

Round 4: -7

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
Strokes 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
To Par E -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Strokes 4 3 2 3 3 4 3 5 5 32
To Par -3 -4 -5 -7 -8 -9 -9 -8 -7 -7

Round 3: -3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
Strokes 4 5 4 3 4 2 5 5 3 35
To Par E E E E E -1 E E -1 -1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Strokes 4 4 3 4 4 5 3 4 3 34
To Par -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3

Round 2: +3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
Strokes 4 5 4 3 5 3 4 4 5 37
To Par E E E E +1 +1 +1 E +1 +1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Strokes 5 5 3 6 4 4 3 4 4 38
To Par +2 +3 +3 +4 +4 +3 +3 +3 +3 +3

Round 1: +2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
Strokes 4 5 4 4 5 3 5 4 4 38
To Par E E E +1 +2 +2 +3 +2 +2 +2
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Strokes 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36
To Par +3 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox