The schedule for the first round of the NHL playoffs was unveiled on Sunday night. Here are some charts featuring information for when every game of the first round will be played, where it will be played, and where you can catch all the action on television.
Eastern Conference:
Red Wings vs. Bruins
| Date | Time (EST) | Location | Networks |
|---|---|---|---|
| Friday, April 18 | 7:30 p.m. | Boston | NBCSN, TSN |
| Sunday, April 20 | 3 p.m. | Boston | NBC, TSN |
| Tuesday, April 22 | 7:30 p.m. | Detroit | NBCSN, TSN |
| Thursday, April 24 | 8 p.m. | Detroit | NBCSN, TSN |
| *Saturday, April 26 | 3 p.m. | Boston | NBC, TSN |
| *Monday, April 28 | TBD | Detroit | TSN |
| *Wednesday, April 30 | TBD | Boston | TSN |
Canadiens vs. Lightning
| Date | Time (EST) | Location | Networks |
|---|---|---|---|
| Wednesday, April 16 | 7 p.m. | Tampa Bay | CBC, RDS, CNBC |
| Friday, April 18 | 7 p.m. | Tampa Bay | CBC, RDS, CNBC |
| Sunday, April 20 | 7 p.m. | Montreal | CBC, RDS, NBCSN |
| Tuesday, April 22 | 7 p.m. | Montreal | CBC, RDS, NHLN U.S. |
| *Thursday, April 24 | 7 p.m. | Tampa Bay | CBC, RDS, CNBC |
| *Sunday, April 27 | TBD | Montreal | CBC, RDS, NBCSN |
| Tuesday, April 29 | TBD | Tampa Bay | CBC, RDS |
Blue Jackets vs. Penguins
| Date | Time (EST) | Location | Networks |
|---|---|---|---|
| Wednesday, April 16 | 7:30 p.m. | Pittsburgh | NBCSN, CBC |
| Saturday, April 19 | 7 p.m. | Pittsburgh | NBCSN, CBC |
| Monday, April 21 | 7 p.m. | Columbus | NBCSN, CBC |
| Wednesday, April 23 | 7 p.m. | Columbus | NBCSN, CBC |
| *Saturday, April 26 | TBD | Pittsburgh | CBC |
| *Monday, April 28 | TBD | Columbus | CBC |
| *Wednesday, April 30 | TBD | Pittsburgh | CBC |
Flyers vs. Rangers
| Date | Time (EST) | Location | Networks |
|---|---|---|---|
| Thursday, April 17 | 7 p.m. | New York | CNBC, TSN |
| Sunday, April 20 | Noon | New York | NBC, TSN |
| Tuesday, April 22 | 8 p.m. | Philadelphia | CNBC, TSN |
| Friday, April 25 | 7 p.m. | Philadelphia | CNBC, TSN |
| *Sunday, April 27 | Noon | New York | NBC, TSN |
| *Tuesday, April 29 | TBD | Philadelphia | TSN |
| *Wednesday, April 30 | TBD | New York | TSN |
Western Conference:
Wild vs. Avalanche
| Date | Time (EST) | Location | Networks |
|---|---|---|---|
| Thursday, April 17 | 9:30 p.m. | Colorado | CNBC, TSN |
| Saturday, April 19 | 9:30 p.m. | Colorado | NBCSN, TSN |
| Monday, April 21 | 8 p.m. | Minnesota | NHLN U.S., TSN |
| Thursday, April 24 | 9:30 p.m. | Minnesota | CNBC, TSN2 |
| *Saturday, April 26 | TBD | Colorado | TSN |
| *Monday, April 28 | TBD | Minnesota | TSN |
| *Wednesday, April 30 | TBD | Colorado | TSN |
Blackhawks vs. Blues
| Date | Time (EST) | Location | Networks |
|---|---|---|---|
| Thursday, April 17 | 8 p.m. | St. Louis | NBCSN, CBC |
| Saturday, April 19 | 3 p.m. | St. Louis | NBC, CBC |
| Monday, April 21 | 8:30 p.m. | Chicago | CNBC, CBC |
| Wednesday, April 23 | 9:30 p.m. | Chicago | NBCSN, CBC |
| *Friday, April 25 | 8 p.m. | St. Louis | NBCSN, CBC |
| *Sunday, April 27 | 3 p.m. | Chicago | NBC, CBC |
| *Tuesday, April 29 | TBD | St. Louis | CBC |
Stars vs. Ducks
| Date | Time (EST) | Location | Networks |
|---|---|---|---|
| Wednesday, April 16 | 10 p.m. | Anaheim | NBCSN, TSN |
| Friday, April 18 | 10 p.m. | Anaheim | NBCSN, TSN |
| Monday, April 21 | 9:30 p.m. | Dallas | NBCSN, TSN |
| Wednesday, April 23 | 8 p.m. | Dallas | CNBC, TSN |
| *Friday, April 25 | 10:30 p.m. | Anaheim | NBCSN, TSN |
| *Sunday, April 27 | TBD | Dallas | TSN |
| *Tuesday, April 29 | TBD | Anaheim | TSN |
Kings vs. Sharks
| Date | Time (EST) | Location | Networks |
|---|---|---|---|
| Thursday, April 17 | 10:30 p.m. | San Jose | NBCSN, CBC |
| Sunday, April 20 | 10 p.m. | San Jose | NBCSN, CBC |
| Tuesday, April 22 | 10 p.m. | Los Angeles | NBCSN, CBC |
| Thursday, April 24 | 10:30 p.m. | Los Angeles | NBCSN, CBC |
| *Saturday, April 26 | TBD | San Jose | NBCSN, CBC |
| *Monday, April 28 | TBD | Los Angeles | CBC |
| *Wednesday, April 30 | TBD | San Jose | CBC |
The NHL postseason will get underway on Wednesday, April 16th, and the latest the first round can end is April 30th. In the interim: two high-octane weeks of NHL playoff action.