Skip to content

Arizona Coyotes Stax

THROUGH GAMES OF THURSDAY, MARCH 30, 2023

Arizona Coyotes
POS NO. PLAYER GP G A PTS +/- PIM PP SH GW S PCTG
F 9 Clayton Keller 75 36 45 81 4 43 6 1 4 201 .179
F 8 Nick Schmaltz 56 21 33 54 9 14 6 0 2 114 .184
F 63 Matias Maccelli 57 10 33 43 5 16 1 0 1 53 .189
F 67 Lawson Crouse 70 22 20 42 3 31 5 0 3 135 .163
F 29 Barrett Hayton 75 17 24 41 3 38 4 0 3 165 .103
D 4 Juuso Valimaki 71 3 29 32 -4 57 0 0 1 84 .036
D 41 Shayne Gostisbehere 52 10 21 31 -6 28 3 2 1 115 .087
F 72 Travis Boyd 75 14 16 30 -30 24 2 0 3 83 .169
D 6 Jakob Chychrun 36 7 21 28 8 22 4 0 0 114 .061
D 90 J.J. Moser 75 6 22 28 -7 33 2 0 1 79 .076
F 36 Christian Fischer 73 12 13 25 -8 18 0 1 0 116 .103
F 72 Nick Bjugstad 59 13 10 23 7 26 1 1 0 111 .117
F 22 Jack McBain 75 11 11 22 -4 55 0 0 2 81 .136
F 27 Nick Ritchie 58 9 12 21 -15 43 4 0 2 87 .103
F 11 Dylan Guenther 33 6 9 15 -7 10 4 0 1 53 .113
F 38 Liam O'Brien 49 1 7 8 -7 76 0 0 0 33 .030
D 3 Josh Brown 61 4 3 7 -13 60 0 0 0 57 .070
D 51 Troy Stecher 61 0 7 7 -3 29 0 0 0 62 .000
D 77 Victor Soderstrom 23 0 6 6 -2 18 0 0 0 25 .000
D 2 Patrik Nemeth 69 0 5 5 3 26 0 0 0 54 .000
F 24 Brett Ritchie 9 2 2 4 0 0 0 0 0 15 .133
F 53 Michael Carcone 9 2 1 3 3 2 0 0 0 15 .133
F 44 Zack Kassian 51 2 0 2 -18 50 0 0 0 25 .080
D 12 Connor Mackey 13 0 2 2 -1 20 0 0 0 10 .000
D 5 Michael Kesselring 8 0 1 1 -3 6 0 0 0 8 .000
F 26 Laurent Dauphin 16 0 0 0 -4 6 0 0 0 17 .000
F 48 Jean-Sebastien Dea 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 .000
F 15 Bokondji Imama 5 0 0 0 -2 5 0 0 0 0 .000
F 73 Jan Jenik 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .000
F 21 Milos Kelemen 7 0 0 0 -3 4 0 0 0 3 .000
D 92 Vladislav Kolyachonok 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
D 61 Dysin Mayo 15 0 0 0 -8 8 0 0 0 7 .000
F 13 Nathan Smith 3 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 .000
D 25 Conor Timmins 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 .000
TEAM TOTALS 75 208 353 561 -105 814 42 5 24 1930 .108
OPPONENT TOTALS 75 258 435 693 84 642 70 5 44 2657 .097

___

POS NO GOALTENDER GP MINS AVG W L OT SO GA SA SV% G A PIM
70 Karel Vejmelka 47 2761 3.37 18 22 5 3 155 1583 0.902 0 0 2
39 Connor Ingram 27 1586 3.36 6 13 8 1 89 960 0.907 0 0 2
50 Ivan Prosvetov 3 179 1.67 3 0 0 0 5 105 0.952 0 0 0
TEAM TOTALS 75 4566 3.32 27 35 13 4 249 2647 .903 208 353 814
OPPONENT TOTALS 75 4566 2.6 48 20 7 4 195 1916 .892 258 435 642

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox