Skip to content

Los Angeles Kings Stax

THROUGH GAMES OF THURSDAY, MARCH 30, 2023

Los Angeles Kings
POS NO. PLAYER GP G A PTS +/- PIM PP SH GW S PCTG
F 22 Kevin Fiala 68 22 48 70 0 52 7 0 2 206 .107
F 11 Anze Kopitar 74 26 40 66 20 4 6 0 4 150 .173
F 9 Adrian Kempe 74 36 22 58 22 40 9 3 5 222 .162
F 33 Viktor Arvidsson 69 24 29 53 -3 18 9 1 2 202 .119
F 24 Phillip Danault 74 18 35 53 -8 55 3 0 1 141 .128
D 8 Drew Doughty 73 8 40 48 14 34 4 0 2 131 .061
F 13 Gabriel Vilardi 63 23 18 41 10 18 5 0 6 122 .189
D 50 Sean Durzi 64 8 29 37 -11 37 1 0 1 100 .080
F 19 Alex Iafallo 51 12 19 31 10 16 6 0 4 112 .107
F 46 Blake Lizotte 73 10 20 30 9 64 0 0 1 99 .101
F 12 Trevor Moore 51 9 17 26 -3 10 2 1 1 144 .063
F 34 Arthur Kaliyev 48 11 14 25 -4 10 8 0 0 106 .104
D 3 Matt Roy 74 9 15 24 5 20 0 1 2 128 .070
F 55 Quinton Byfield 45 3 18 21 12 26 1 0 0 63 .048
D 44 Mikey Anderson 74 5 15 20 20 40 1 0 1 88 .057
F 91 Carl Grundstrom 49 11 7 18 -2 16 1 0 1 77 .143
F 89 Rasmus Kupari 58 3 12 15 -3 10 0 0 0 44 .068
D 26 Sean Walker 63 3 10 13 -4 34 0 0 1 88 .034
F 28 Jaret Anderson-Dolan 44 7 5 12 -10 2 0 0 2 54 .130
D 2 Alexander Edler 61 2 9 11 0 34 0 0 1 55 .036
D 84 Vladislav Gavrikov 12 1 4 5 9 8 0 0 0 13 .077
F 68 Samuel Fagemo 9 2 1 3 -4 0 0 0 0 5 .400
F 22 Brendan Lemieux 27 0 3 3 -6 53 0 0 0 22 .000
D 92 Brandt Clarke 9 0 2 2 -1 6 0 0 0 11 .000
D 7 Tobias Bjornfot 8 0 1 1 0 6 0 0 0 10 .000
F 17 Zack MacEwen 5 0 1 1 1 2 0 0 0 4 .000
D 53 Jordan Spence 5 0 1 1 3 0 0 0 0 6 .000
F 17 Lias Andersson 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 .000
D 57 Jacob Moverare 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 .000
F 39 Alex Turcotte 4 0 0 0 -2 5 0 0 0 2 .000
TEAM TOTALS 74 253 436 689 72 625 63 6 37 2413 .105
OPPONENT TOTALS 74 235 397 632 -91 693 61 8 28 2064 .114

___

POS NO GOALTENDER GP MINS AVG W L OT SO GA SA SV% G A PIM
29 Pheonix Copley 33 1873 2.72 23 4 3 1 85 844 0.899 0 1 19
32 Jonathan Quick 31 1698 3.5 11 13 4 1 99 798 0.876 0 0 2
40 Cal Petersen 10 543 3.76 5 3 2 0 34 257 0.868 0 0 0
70 Joonas Korpisalo 6 362 1.82 4 1 1 0 11 159 0.931 0 0 0
TEAM TOTALS 74 4509 3.09 43 21 10 2 229 2057 .886 253 436 625
OPPONENT TOTALS 74 4509 3.23 31 33 10 3 239 2399 .895 235 397 693

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox