Skip to content

Florida Panthers Stax

THROUGH GAMES OF MONDAY, JAN. 30, 2023

Florida Panthers
POS NO. PLAYER GP G A PTS +/- PIM PP SH GW S PCTG
F 19 Matthew Tkachuk 49 25 41 66 11 74 9 0 2 187 .134
F 16 Aleksander Barkov 42 14 33 47 6 2 7 0 3 125 .112
D 62 Brandon Montour 50 10 33 43 -4 73 3 0 3 139 .072
F 23 Carter Verhaeghe 51 26 17 43 6 32 6 0 1 158 .165
F 13 Sam Reinhart 52 17 22 39 -12 8 8 0 2 131 .130
F 9 Sam Bennett 51 12 19 31 -3 52 4 0 2 151 .079
D 42 Gustav Forsling 52 7 23 30 10 28 1 0 2 133 .053
D 5 Aaron Ekblad 41 8 16 24 -15 42 4 1 1 116 .069
F 15 Anton Lundell 43 7 15 22 1 27 0 2 0 102 .069
F 27 Eetu Luostarinen 52 10 12 22 10 20 1 0 1 79 .127
F 21 Nick Cousins 49 5 13 18 -1 30 0 0 2 67 .075
F 12 Eric Staal 42 7 8 15 -10 16 0 0 1 62 .113
F 94 Ryan Lomberg 52 7 6 13 -6 59 0 0 1 71 .099
F 6 Colin White 42 6 7 13 3 6 0 0 0 48 .125
D 28 Josh Mahura 52 4 7 11 14 20 0 0 1 53 .075
D 7 Radko Gudas 42 2 7 9 4 53 0 0 0 69 .029
D 18 Marc Staal 52 0 5 5 -3 16 0 0 0 34 .000
F 22 Rudolfs Balcers 14 2 2 4 -2 4 0 0 0 21 .095
F 22 Zac Dalpe 11 2 2 4 -4 2 0 0 0 14 .143
D 3 Matt Kiersted 20 1 3 4 4 6 0 0 0 14 .071
F 14 Grigori Denisenko 12 0 3 3 -4 0 0 0 0 12 .000
F 20 Aleksi Heponiemi 10 1 2 3 -1 2 0 0 0 6 .167
F 70 Patric Hornqvist 22 1 2 3 -4 13 0 0 1 40 .025
F 54 Givani Smith 15 1 2 3 4 38 0 0 0 14 .071
F 71 Chris Tierney 9 2 1 3 -1 0 0 0 0 5 .400
D 32 Lucas Carlsson 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 .000
F 76 Anton Levtchi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
TEAM TOTALS 52 177 302 479 2 639 43 3 23 1854 .095
OPPONENT TOTALS 52 182 307 489 -21 600 49 6 27 1678 .108

___

POS NO GOALTENDER GP MINS AVG W L OT SO GA SA SV% G A PIM
72 Sergei Bobrovsky 30 1664 3.25 12 13 2 1 90 875 0.897 0 0 0
30 Spencer Knight 19 1080 3.06 9 7 3 1 55 586 0.906 0 1 0
34 Alex Lyon 6 354 3.72 3 2 1 0 22 203 0.887 0 0 0
TEAM TOTALS 52 3139 3.23 24 22 6 2 168 1664 .892 177 302 639
OPPONENT TOTALS 52 3139 3.21 28 22 2 1 167 1844 .905 182 307 600

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox