Skip to content

Toronto Maple Leafs Stax

THROUGH GAMES OF TUESDAY, DEC. 6, 2022

Toronto Maple Leafs
POS NO. PLAYER GP G A PTS +/- PIM PP SH GW S PCTG
F 16 Mitch Marner 26 10 21 31 4 10 1 1 1 64 .156
F 34 Auston Matthews 26 12 16 28 8 10 6 0 2 112 .107
F 88 William Nylander 26 14 12 26 7 8 5 0 1 81 .173
F 91 John Tavares 26 12 14 26 -1 14 7 0 1 87 .138
F 58 Michael Bunting 26 4 12 16 10 36 0 0 1 40 .100
D 44 Morgan Rielly 20 0 16 16 -1 7 0 0 0 34 .000
F 64 David Kampf 26 3 7 10 4 2 0 0 1 32 .094
F 15 Alexander Kerfoot 26 1 9 10 4 12 1 0 0 38 .026
F 19 Calle Jarnkrok 25 5 4 9 -2 10 0 1 0 36 .139
D 38 Rasmus Sandin 26 1 7 8 3 13 0 0 0 23 .043
F 47 Pierre Engvall 25 3 3 6 1 2 0 0 1 41 .073
D 55 Mark Giordano 26 1 5 6 9 19 0 1 1 34 .029
F 89 Nicholas Robertson 13 2 3 5 1 0 0 0 1 24 .083
F 12 Zachary Aston-Reese 24 3 1 4 -3 10 0 0 1 21 .143
D 37 Timothy Liljegren 15 2 2 4 9 6 0 0 0 12 .167
F 62 Denis Malgin 18 2 2 4 1 4 0 0 0 37 .054
F 29 Pontus Holmberg 11 2 1 3 0 2 0 0 2 7 .286
D 18 Jordie Benn 6 1 1 2 0 6 0 0 1 8 .125
D 78 T.J. Brodie 15 0 2 2 0 4 0 0 0 16 .000
D 3 Justin Holl 26 1 1 2 2 14 0 0 1 25 .040
D 81 Mac Hollowell 6 0 2 2 3 2 0 0 0 4 .000
D 98 Victor Mete 10 0 2 2 3 4 0 0 0 7 .000
F 43 Kyle Clifford 2 0 1 1 1 2 0 0 0 2 .000
D 8 Jake Muzzin 4 0 1 1 0 2 0 0 0 8 .000
F 24 Wayne Simmonds 6 0 1 1 0 4 0 0 0 6 .000
F 96 Nicolas Aube-Kubel 6 0 0 0 -1 4 0 0 0 2 .000
D 82 Filip Kral 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .000
TEAM TOTALS 26 79 146 225 62 215 20 3 15 802 .099
OPPONENT TOTALS 26 66 107 173 -68 227 18 1 11 753 .088

___

POS NO GOALTENDER GP MINS AVG W L OT SO GA SA SV% G A PIM
50 Erik Kallgren 10 561 2.67 3 2 4 0 25 246 0.898 0 0 0
35 Ilya Samsonov 9 516 2.09 7 2 0 0 18 238 0.924 0 0 0
30 Matt Murray 8 479 2.63 5 1 2 0 21 267 0.921 0 0 0
TEAM TOTALS 26 1570 2.46 15 5 6 0 64 751 .912 79 146 215
OPPONENT TOTALS 26 1570 2.92 11 14 1 0 76 799 .901 66 107 227

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox