Skip to content

Seattle Kraken Stax

THROUGH GAMES OF TUESDAY, NOV. 29, 2022

Seattle Kraken
POS NO. PLAYER GP G A PTS +/- PIM PP SH GW S PCTG
F 95 Andre Burakovsky 21 7 14 21 -2 8 3 0 1 56 .125
F 10 Matty Beniers 21 7 11 18 -2 0 2 0 1 35 .200
F 7 Jordan Eberle 21 6 11 17 0 8 1 0 1 45 .133
F 17 Jaden Schwartz 21 7 7 14 -5 4 4 0 1 46 .152
D 29 Vince Dunn 21 4 9 13 10 8 0 0 0 33 .121
F 19 Jared McCann 18 8 5 13 1 0 2 0 0 38 .211
D 4 Justin Schultz 21 3 10 13 3 18 0 0 1 33 .091
F 37 Yanni Gourde 20 2 10 12 8 9 0 1 0 36 .056
F 22 Oliver Bjorkstrand 21 2 9 11 1 2 1 0 0 59 .034
F 91 Daniel Sprong 14 4 7 11 7 4 2 0 1 24 .167
F 13 Brandon Tanev 21 4 7 11 14 6 0 0 2 32 .125
F 67 Morgan Geekie 18 4 5 9 13 11 0 0 3 15 .267
F 21 Alexander Wennberg 21 4 5 9 4 6 1 0 0 30 .133
D 24 Jamie Oleksiak 17 4 3 7 4 16 0 0 0 10 .400
F 9 Ryan Donato 18 3 3 6 8 12 0 0 0 27 .111
D 6 Adam Larsson 21 2 4 6 18 15 0 1 0 32 .063
D 3 Will Borgen 21 2 3 5 0 17 0 0 1 16 .125
D 28 Carson Soucy 21 1 4 5 4 27 0 0 0 23 .043
F 25 Karson Kuhlman 10 1 1 2 3 0 0 0 1 13 .077
F 51 Shane Wright 7 0 1 1 4 2 0 0 0 1 .000
D 8 Cale Fleury 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000
D 23 Gustav Olofsson 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000
TEAM TOTALS 21 75 129 204 95 179 16 2 13 610 .123
OPPONENT TOTALS 21 60 101 161 -104 185 20 3 8 572 .105

___

POS NO GOALTENDER GP MINS AVG W L OT SO GA SA SV% G A PIM
30 Martin Jones 17 952 2.58 11 4 2 1 41 423 0.903 0 0 0
31 Philipp Grubauer 5 250 3.35 1 1 1 0 14 108 0.87 0 0 0
35 Joey Daccord 1 60 4.0 1 0 0 0 4 40 0.9 0 0 0
TEAM TOTALS 21 1270 2.81 13 5 3 1 59 571 .895 75 129 179
OPPONENT TOTALS 21 1270 3.38 8 11 2 1 71 606 .877 60 101 185

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox