Skip to content

NHL Preseason Expanded Glance

All Times EDT

EASTERN CONFERENCEAtlantic Division
GP W L OT Pts GF GA Home Away Div
Buffalo 2 2 0 0 4 6 4 1-0-0 1-0-0 0-0-0
Detroit 1 1 0 0 2 6 2 0-0-0 1-0-0 0-0-0
Toronto 2 1 1 0 2 6 5 1-1-0 0-0-0 1-1-0
Boston 2 1 1 0 2 4 4 1-0-0 0-1-0 0-0-0
Florida 2 1 1 0 2 4 7 0-0-0 1-1-0 0-0-0
Ottawa 3 1 2 0 2 8 11 0-0-0 1-2-0 1-1-0
Montreal 1 0 1 0 0 1 2 0-1-0 0-0-0 0-0-0
Tampa Bay 1 0 1 0 0 1 5 0-0-0 0-1-0 0-0-0
Metropolitan Division
GP W L OT Pts GF GA Home Away Div
New Jersey 2 2 0 0 4 6 2 1-0-0 1-0-0 1-0-0
Columbus 2 1 0 1 3 7 4 1-0-0 0-0-1 1-0-1
N.Y. Rangers 2 1 0 1 3 6 4 1-0-0 0-0-1 1-0-0
Carolina 1 1 0 0 2 5 1 1-0-0 0-0-0 0-0-0
Philadelphia 2 1 1 0 2 3 3 1-0-0 0-1-0 0-0-0
Pittsburgh 3 1 2 0 2 6 13 1-1-0 0-1-0 1-1-0
Washington 1 0 0 1 1 3 4 0-0-1 0-0-0 0-0-0
N.Y. Islanders 2 0 2 0 0 2 8 0-0-0 0-2-0 0-2-0
WESTERN CONFERENCECentral Division
GP W L OT Pts GF GA Home Away Div
St. Louis 3 3 0 0 6 13 5 0-0-0 3-0-0 3-0-0
Minnesota 2 2 0 0 4 8 4 1-0-0 1-0-0 2-0-0
Nashville 2 1 0 1 3 7 4 1-0-1 0-0-0 0-0-0
Colorado 3 1 1 1 3 7 9 1-1-0 0-0-1 0-1-1
Winnipeg 2 1 1 0 2 5 7 1-0-0 0-1-0 0-0-0
Dallas 2 1 1 0 2 4 7 1-1-0 0-0-0 1-1-0
Arizona 3 0 2 1 1 9 12 0-2-0 0-0-1 0-1-1
Chicago 1 0 1 0 0 1 4 0-1-0 0-0-0 0-1-0
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA Home Away Div
Seattle 2 2 0 0 4 6 0 2-0-0 0-0-0 2-0-0
San Jose 2 2 0 0 4 8 6 2-0-0 0-0-0 2-0-0
Calgary 3 2 1 0 4 7 5 1-0-0 1-1-0 2-1-0
Los Angeles 2 1 0 1 3 4 4 0-0-0 1-0-1 1-0-1
Edmonton 2 1 1 0 2 4 3 1-0-0 0-1-0 0-1-0
Anaheim 2 1 1 0 2 7 7 0-0-0 1-1-0 0-1-0
Vegas 2 0 1 1 1 2 5 0-0-1 0-1-0 0-0-1
Vancouver 2 0 1 1 1 2 7 0-0-1 0-1-0 0-1-1

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Monday's Games

Florida 4, Nashville 3, OT

New Jersey 2, Montreal 1

N.Y. Rangers 4, N.Y. Islanders 1

St. Louis 4, Dallas 0

Nashville 4, Florida 0

Seattle 3, Edmonton 0

Los Angeles 2, Vegas 1, OT

Tuesday's Games

Dallas 4, Arizona 3, OT

Buffalo 2, Philadelphia 1

Detroit 6, Pittsburgh 2

Carolina 5, Tampa Bay 1

New Jersey 4, N.Y. Islanders 1

Boston 3, N.Y. Rangers 2, OT

Winnipeg 5, Ottawa 3

St. Louis 4, Chicago 1

Minnesota 5, Colorado 2

Seattle 3, Calgary 0

San Jose 5, Anaheim 4

Wednesday's Games

Buffalo at Columbus, 7 p.m.

Carolina at Tampa Bay, ppd

Montreal at Toronto, 7 p.m.

Washington at Philadelphia, 7 p.m.

Chicago at Detroit, 7:30 p.m.

Edmonton at Calgary, 9 p.m.

Arizona at Anaheim, 10 p.m.

Colorado at Vegas, 10 p.m.

San Jose vs. Los Angeles at Toyota Arena, 10 p.m.

Thursday's Games

Carolina at Florida, 7 p.m.

Nashville at Tampa Bay, ppd

New Jersey at N.Y. Rangers, 7 p.m.

Winnipeg at Montreal, 7 p.m.

Columbus at St. Louis, 8 p.m.

Minnesota at Dallas, 8 p.m.

Tampa Bay at Nashville, 8 p.m.

Seattle at Vancouver, 9:30 p.m.

Friday's Games

Tampa Bay at Nashville, 6 p.m.

N.Y. Rangers at New Jersey, 7 p.m.

Toronto vs. Ottawa at CAA Arena, 7 p.m.

Washington at Detroit, 7:30 p.m.

Calgary at Edmonton, 9 p.m.

San Jose at Anaheim, 10 p.m.

San Jose at Vegas, 10 p.m.

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox