Skip to content

Los Angeles Rams

Statistics after 5 games

COMP AVG TD INT
PASSING ATT. COM PCT YARDS GAIN TD PCT INT PCT LONG RATE
Stafford 192 134 69.8 1323 6.89 5 2.6 7 3.6 75t 82.4
Dixon 1 1 100.0 12 12.0 0 0.0 0 0.0 12 116.7
Kupp 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 39.6
TEAM 194 135 69.6 1187 6.88 5 2.6 7 3.6 75t 82.3
OPPONENTS 158 106 67.1 1073 7.27 6 3.8 4 2.5 57t 90.4

RUSHING ATT. YARDS AVG LONG TD
Akers 51 151 3.0 14t 1
Henderson 34 138 4.1 18 1
Kupp 2 24 12.0 20t 1
Stafford 6 10 1.7 4 0
Powell 4 -11 -2.8 11 0
TEAM 97 312 3.2 20t 3
OPPONENTS 129 532 4.1 57t 3

RECEIVING NO. YARDS AVG LONG TD
Kupp 49 527 10.8 75t 4
Higbee 33 290 8.8 26 0
Skowronek 18 181 10.1 32 0
Henderson 12 68 5.7 15 0
Al.Robinson 12 107 8.9 29 1
Powell 5 43 8.6 16 0
Akers 2 18 9.0 10 0
Blanton 2 35 17.5 28 0
Atwell 1 54 54.0 54 0
Gervase 1 12 12.0 12 0
TEAM 135 1335 9.9 75t 5
OPPONENTS 106 1148 10.8 57t 6

INTERCEPTIONS NO. YARDS AVG LONG TD
Durant 1 51 51.0 51 0
Ramsey 1 25 25.0 25 0
Hill 1 5 5.0 5 0
Lewis 1 0 0.0 0 0
TEAM 4 81 20.2 51 0
OPPONENTS 7 105 15.0 52t 1

SACKS NO.
Donald 4.0
Wagner 2.0
Durant 1.0
Hollins 1.0
Lewis 1.0
Ramsey 1.0
TEAM 10.0
OPPONENTS 21.0

GROSS NET IN
PUNTING NO. YARDS AVG AVG 20 LONG BLK
Dixon 16 767 47.9 42.9 4 60 1
TEAM 17 767 45.1 40.4 4 60 2
OPPONENTS 15 650 43.3 36.5 4 67 0

PUNT RETURNS NO. FC YARDS AVG LONG TD
Powell 7 0 61 8.7 22 0
Gervase 1 0 1 1.0 1 0
TEAM 8 0 62 7.8 22 0
OPPONENTS 7 0 78 11.1 22 0

KICKOFF RETURNS NO. YARDS AVG LONG TD
Powell 9 171 19.0 31 0
TEAM 9 171 19.0 31 0
OPPONENTS 2 48 24.0 27 0

OFF. DEF.
FUMBLES/RECOVERIES FUM REC. REC.
Akers 1 0 0
Donald 0 0 1
Floyd 0 0 1
Hollins 0 0 1
Kupp 1 0 0
Stafford 4 1 0
TEAM 6 1 3
OPPONENTS 8 5 5

SCORE BY QUARTERS 1 2 3 4 OT TOT
TEAM 23 37 17 3 0 80
OPPONENTS 23 26 20 47 0 116

TOUCHDOWNS LONG
SCORING TOT RUS REC RET XP XPA FG FGA FG SAF TOT
Gay 0 0 0 0 8 8 8 9 57 0 32
Kupp 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 30
Akers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Henderson 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Al.Robinson 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
TEAM 8 3 5 0 8 8 8 9 57 0 72
OPPONENTS 13 3 6 1 10 10 10 12 49 1 110

FIELD GOALS 1-19 20-29 30-39 40-49 50+
Gay 0/ 0 5/ 5 1/ 1 1/ 1 1/ 2
TEAM 0/ 0 5/ 5 1/ 1 1/ 1 1/ 2
OPPONENTS 0/ 0 3/ 3 3/ 3 4/ 6 0/ 0

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox