Skip to content

2022 New York Jets Roster

Head Coach: Robert Saleh
No. Player Pos Ht Wt Born Exp College
0 Mike Remmers T 6-5 301 04-11-1989 10 Oregon State
1 Sauce Gardner CB 6-3 200 08-31-2000 0 Cincinnati
2 Zach Wilson QB 6-2 214 08-03-1999 1 BYU
3 Jordan Whitehead SAF 5-10 198 03-18-1997 4 Pittsburgh
4 D.J. Reed CB 5-9 188 11-11-1996 4 Kansas State
5 Mike White QB 6-5 218 03-25-1995 4 Western Kentucky
6 Greg Zuerlein K 6-0 187 12-27-1987 10 Missouri Western State
7 Braden Mann P 5-11 198 11-24-1997 2 Texas A&M
8 Elijah Moore WR 5-10 178 03-27-2000 1 Ole Miss
9 Kwon Alexander LB 6-1 227 08-03-1994 7 LSU
10 Braxton Berrios WR 5-9 190 10-06-1995 4 Miami (FL)
11 Denzel Mims WR 6-3 207 10-10-1997 2 Baylor
14 Tarik Black WR 6-3 213 02-10-1998 1 Texas
15 Chris Streveler QB 6-1 216 01-06-1995 2 South Dakota
16 Jeff Smith WR 6-1 195 04-21-1997 3 Boston College
17 Garrett Wilson WR 6-0 192 07-22-2000 0 Ohio State
19 Joe Flacco QB 6-6 245 01-16-1985 14 Delaware
20 Breece Hall RB 6-1 220 05-31-2001 0 Iowa State
21 Ashtyn Davis SAF 6-1 202 10-10-1996 2 California
22 Tony Adams SAF 6-0 205 01-24-1999 0 Illinois
25 Ty Johnson RB 5-10 210 09-17-1997 3 Maryland
26 Brandin Echols CB 5-10 175 10-16-1997 1 Kentucky
27 Zonovan Knight RB 5-10 209 04-11-2001 0 North Carolina State
29 Lamarcus Joyner SAF 5-8 185 11-27-1990 8 Florida State
30 Michael Carter II CB 5-10 184 03-08-1999 1 Duke
31 Craig James CB 5-10 195 04-29-1996 4 Southern Illinois
32 Michael Carter RB 5-8 201 05-07-1999 1 North Carolina
34 Justin Hardee CB 6-1 200 02-07-1994 5 Illinois
36 Marcell Harris LB 6-0 208 06-09-1994 4 Florida
37 Bryce Hall CB 6-1 202 11-05-1997 2 Virginia
39 Will Parks SAF 6-0 200 07-29-1994 6 Arizona
42 Thomas Hennessy LS 6-2 246 06-11-1994 5 Duke
44 Jamien Sherwood LB 6-2 216 01-12-2000 1 Auburn
45 Hamsah Nasirildeen LB 6-3 215 01-17-1999 1 Florida State
47 Bryce Huff DE 6-3 255 04-17-1998 2 Memphis
47 Jimmy Moreland CB 5-11 182 08-26-1995 3 James Madison
48 Nick Bawden FB 6-2 245 06-22-1996 4 San Diego State
50 Bradlee Anae DE 6-3 260 01-17-1998 2 Utah
52 Jermaine Johnson II DE 6-5 262 01-07-1999 0 Florida State
54 Jacob Martin DE 6-2 242 12-11-1995 4 Temple
55 Chazz Surratt LB 6-2 233 02-16-1997 1 North Carolina
56 Quincy Williams LB 5-11 225 08-28-1996 3 Murray State
57 C.J. Mosley LB 6-2 231 06-19-1992 8 Alabama
58 Carl Lawson DE 6-2 265 06-29-1995 5 Auburn
60 Connor McGovern OL 6-4 306 04-27-1993 6 Missouri
61 Max Mitchell OL 6-6 299 10-12-1999 0 Louisiana
62 Adam Pankey OL 6-4 313 02-02-1994 5 West Virginia
63 Grant Hermanns OL 6-7 300 03-05-1998 1 Purdue
64 Greg Senat T 6-6 305 09-08-1994 4 Wagner
65 Nate Herbig OL 6-4 334 07-10-1998 3 Stanford
67 Dan Feeney OL 6-4 310 05-29-1994 5 Indiana
69 Conor McDermott OL 6-8 310 10-19-1992 5 UCLA
70 Eric Smith T 6-4 321 09-02-1995 5 Virginia
71 Duane Brown T 6-4 329 08-30-1985 14 Virginia Tech
72 Micheal Clemons DT 6-5 270 08-21-1997 0 Texas A&M
75 Alijah Vera-Tucker OL 6-5 308 06-17-1999 1 USC
76 George Fant T 6-5 322 07-19-1992 6 Western Kentucky
77 Mekhi Becton T 6-7 363 04-18-1999 2 Louisville
77 Cedric Ogbuehi T 6-5 306 04-25-1992 7 Texas A&M
78 Laken Tomlinson G 6-3 323 02-09-1992 7 Duke
79 Tanzel Smart DT 6-1 295 11-06-1994 5 Tulane
81 Lawrence Cager TE 6-5 220 08-20-1997 2 Georgia
82 Irvin Charles WR 6-4 219 04-13-1997 0 Indiana (PA)
83 Tyler Conklin TE 6-3 254 07-30-1995 4 Central Michigan
84 Corey Davis WR 6-3 209 01-11-1995 5 Western Michigan
87 C.J. Uzomah TE 6-5 271 01-14-1993 7 Auburn
88 Kenny Yeboah TE 6-3 250 10-30-1998 1 Ole Miss
89 Jeremy Ruckert TE 6-5 250 08-11-2000 0 Ohio State
91 John Franklin-Myers DT 6-4 288 09-26-1996 4 Stephen F. Austin
94 Solomon Thomas DE 6-2 256 12-20-1995 5 Stanford
95 Quinnen Williams DT 6-3 303 12-21-1997 3 Alabama
96 Jonathan Marshall DT 6-3 310 09-16-1997 1 Arkansas
97 Nathan Shepherd DT 6-4 315 10-09-1993 4 Fort Hays State
98 Sheldon Rankins DT 6-2 305 04-02-1994 6 Louisville
99 Vinny Curry DE 6-3 279 06-30-1988 10 Marshall

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox