San Jose Sharks Stax
THROUGH GAMES OF WEDNESDAY, NOV. 2, 2022
POS | NO. | PLAYER | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | PCTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 65 | Erik Karlsson | 12 | 9 | 6 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 32 | .281 |
F | 48 | Tomas Hertl | 12 | 1 | 7 | 8 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | .045 |
F | 39 | Logan Couture | 12 | 4 | 3 | 7 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | .182 |
F | 28 | Timo Meier | 12 | 3 | 4 | 7 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | .048 |
F | 7 | Nico Sturm | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | .278 |
F | 94 | Alexander Barabanov | 8 | 0 | 5 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 |
F | 11 | Luke Kunin | 12 | 1 | 4 | 5 | -7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 28 | .036 |
F | 10 | Evgeny Svechnikov | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | .154 |
D | 24 | Jaycob Megna | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
F | 83 | Matt Nieto | 12 | 1 | 3 | 4 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | .059 |
D | 38 | Mario Ferraro | 12 | 0 | 3 | 3 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 |
F | 23 | Oskar Lindblom | 11 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 |
F | 16 | Steven Lorentz | 12 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | .059 |
F | 62 | Kevin Labanc | 11 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | .056 |
D | 5 | Matt Benning | 12 | 0 | 1 | 1 | -9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 |
D | 4 | Scott Harrington | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
D | 51 | Radim Simek | 12 | 1 | 0 | 1 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | .071 |
D | 44 | Marc-Edouard Vlasic | 12 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 |
F | 13 | Nick Bonino | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 |
F | 42 | Jonah Gadjovich | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |
F | 73 | Noah Gregor | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
TEAM TOTALS | 12 | 29 | 52 | 81 | -74 | 93 | 6 | 0 | 3 | 344 | .084 | ||
OPPONENT TOTALS | 12 | 39 | 68 | 107 | 70 | 113 | 2 | 2 | 8 | 371 | .105 |
___
POS | NO | GOALTENDER | GP | MINS | AVG | W | L | OT | SO | GA | SA | SV% | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | James Reimer | 7 | 411 | 2.77 | 2 | 5 | 0 | 1 | 19 | 221 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Kaapo Kahkonen | 5 | 298 | 3.61 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 148 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | |
TEAM TOTALS | 12 | 726 | 3.08 | 3 | 8 | 1 | 1 | 37 | 369 | .895 | 29 | 52 | 93 | ||
OPPONENT TOTALS | 12 | 726 | 2.33 | 9 | 1 | 2 | 0 | 28 | 343 | .916 | 39 | 68 | 113 |