Live: Saturday's NCAAB scoreboard
Brian Fluharty-USA TODAY Sports / Action Images
Ongoing
| Visitor | Score (1st half) | Home |
|---|---|---|
| No. 7 Oklahoma | 36-44 | No. 6 West Virginia |
| Visitor | Score (1st half) | Home |
|---|---|---|
| Marquette | 6-11 | No. 3 Villanova |
| Visitor | Score (1st half) | Home |
|---|---|---|
| No. 2 Duke | 4-6 | NC State |
Final Scores
| Visitor | Score (F) | Home |
|---|---|---|
| No. 22 Arkansas | 77-88 | Auburn |
| Visitor | Score (F) | Home |
|---|---|---|
| No. 5 Xavier | 72-81 | Providence |
| Visitor | Score (F) | Home |
|---|---|---|
| No. 12 North Carolina | 49-61 | No. 8 Virginia |
| Visitor | Score (F) | Home |
|---|---|---|
| LSU | 69-68 | No. 11 Texas A&M |
| Visitor | Score (F) | Home |
|---|---|---|
| Nebraska | 62-74 | No. 13 Purdue |
| Visitor | Score (F) | Home |
|---|---|---|
| No. 14 Arizona | 77-80 | Colorado |
| Visitor | Score (F) | Home |
|---|---|---|
| Kansas State | 58-74 | No. 18 Texas Tech |
| Visitor | Score (F) | Home |
|---|---|---|
| No. 21 Seton Hall | 90-87 | Butler |
| Visitor | Score (F/OT) | Home |
|---|---|---|
| Louisville | 69-74 | No. 25 Clemson |
Still to come
| Visitor | Time | Home |
|---|---|---|
| No. 17 Kentucky | 9 p.m. ET | No. 23 Tennessee |
| No. 10 Kansas | 9:15 p.m. ET | No. 16 TCU |
| No. 19 Gonzaga | 10 p.m ET | Loyola Marymount |
HEADLINES
- Boozer's 25 points lift No. 6 Duke over Western Carolina in 1st home game
- Kiyan Anthony scores 19 in 1st start as Syracuse routs Delaware State
- No. 2 Houston uses late run to push past Towson
- Philon drops 25 as No. 15 Alabama upends 5th-ranked St. John's
- Booker leads No. 12 UCLA to victory over Pepperdine
Advertisement