NBA Team Comparison
Includes games of Thursday, April 6, 2023
| POINTS | FIELD GOAL | TURNOVERS | REBOUND | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER GAME | PERCENTAGE | PER GAME | PERCENTAGES | ||||||
| OWN | OPP. | OWN | OPP. | OWN | OPP. | OFF | DEF | TOT | |
| Atlanta | 118.3 | 117.9 | .482 | .486 | 12.3 | 13.4 | .517 | .498 | .502 |
| Boston | 117.9 | 111.5 | .475 | .464 | 12.6 | 12.1 | .500 | .508 | .507 |
| Brooklyn | 113.6 | 112.6 | .489 | .463 | 12.9 | 12.9 | .417 | .491 | .474 |
| Charlotte | 111.0 | 117.5 | .457 | .478 | 13.6 | 13.7 | .504 | .487 | .491 |
| Chicago | 113.2 | 112.2 | .491 | .469 | 12.8 | 14.1 | .467 | .502 | .494 |
| Cleveland | 112.5 | 106.9 | .489 | .468 | 12.4 | 14.7 | .498 | .500 | .499 |
| Dallas | 114.2 | 113.8 | .476 | .484 | 11.8 | 12.4 | .430 | .475 | .466 |
| Denver | 115.9 | 112.6 | .505 | .479 | 13.8 | 12.8 | .501 | .517 | .513 |
| Detroit | 110.5 | 118.8 | .455 | .490 | 14.4 | 13.0 | .503 | .480 | .486 |
| Golden State | 118.5 | 117.6 | .476 | .471 | 15.6 | 13.6 | .497 | .507 | .505 |
| Houston | 110.7 | 118.8 | .456 | .483 | 15.4 | 12.5 | .561 | .515 | .527 |
| Indiana | 116.0 | 119.2 | .468 | .485 | 14.0 | 14.2 | .458 | .486 | .479 |
| L.A. Clippers | 113.2 | 112.9 | .477 | .474 | 13.6 | 12.5 | .487 | .503 | .499 |
| L.A. Lakers | 117.0 | 116.7 | .482 | .469 | 13.5 | 12.2 | .473 | .513 | .504 |
| Memphis | 116.9 | 112.9 | .474 | .453 | 13.0 | 14.4 | .522 | .509 | .513 |
| Miami | 109.3 | 109.7 | .459 | .483 | 12.7 | 15.0 | .524 | .483 | .492 |
| Milwaukee | 117.1 | 112.9 | .473 | .454 | 13.8 | 11.5 | .510 | .530 | .525 |
| Minnesota | 115.4 | 115.7 | .490 | .471 | 14.8 | 14.7 | .446 | .496 | .484 |
| New Orleans | 114.5 | 112.6 | .480 | .473 | 14.0 | 14.4 | .523 | .507 | .511 |
| New York | 115.9 | 112.8 | .470 | .461 | 12.0 | 12.0 | .551 | .517 | .526 |
| Oklahoma City | 117.5 | 116.6 | .465 | .474 | 12.4 | 16.2 | .488 | .481 | .483 |
| Orlando | 111.8 | 114.0 | .472 | .476 | 14.3 | 14.1 | .514 | .504 | .506 |
| Philadelphia | 114.7 | 110.7 | .486 | .472 | 12.7 | 13.4 | .473 | .504 | .497 |
| Phoenix | 113.7 | 111.4 | .469 | .465 | 13.0 | 13.6 | .537 | .500 | .509 |
| Portland | 113.4 | 116.7 | .474 | .489 | 13.7 | 12.8 | .477 | .490 | .487 |
| Sacramento | 121.3 | 118.2 | .496 | .492 | 13.1 | 13.5 | .495 | .506 | .503 |
| San Antonio | 112.5 | 122.8 | .464 | .507 | 14.8 | 13.4 | .523 | .480 | .491 |
| Toronto | 112.9 | 111.3 | .458 | .490 | 11.3 | 15.9 | .581 | .479 | .505 |
| Utah | 117.1 | 117.9 | .473 | .473 | 14.9 | 12.0 | .511 | .514 | .513 |
| Washington | 113.2 | 114.5 | .486 | .473 | 13.3 | 11.8 | .466 | .515 | .503 |
___
| OVERTIME | 3 PTS. | 10 PTS. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMES | OR LESS | OR MORE | ||||
| W | L | W | L | W | L | |
| Atlanta | 4 | 1 | 10 | 7 | 19 | 15 |
| Boston | 4 | 7 | 5 | 8 | 30 | 11 |
| Brooklyn | 1 | 1 | 10 | 4 | 21 | 16 |
| Charlotte | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 35 |
| Chicago | 3 | 4 | 3 | 7 | 23 | 19 |
| Cleveland | 7 | 0 | 5 | 8 | 33 | 10 |
| Dallas | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Denver | 3 | 0 | 7 | 6 | 28 | 15 |
| Detroit | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 36 |
| Golden State | 2 | 3 | 4 | 8 | 22 | 16 |
| Houston | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 36 |
| Indiana | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 25 |
| L.A. Clippers | 2 | 3 | 4 | 6 | 19 | 21 |
| L.A. Lakers | 3 | 4 | 8 | 5 | 17 | 19 |
| Memphis | 3 | 1 | 3 | 6 | 30 | 16 |
| Miami | 3 | 2 | 14 | 8 | 11 | 13 |
| Milwaukee | 3 | 2 | 6 | 1 | 30 | 13 |
| Minnesota | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | 16 |
| New Orleans | 3 | 4 | 4 | 6 | 25 | 20 |
| New York | 4 | 6 | 10 | 4 | 23 | 13 |
| Oklahoma City | 2 | 4 | 7 | 7 | 20 | 15 |
| Orlando | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 | 22 |
| Philadelphia | 3 | 2 | 10 | 5 | 25 | 11 |
| Phoenix | 1 | 3 | 4 | 9 | 28 | 16 |
| Portland | 2 | 0 | 8 | 7 | 18 | 26 |
| Sacramento | 4 | 1 | 9 | 7 | 19 | 11 |
| San Antonio | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 41 |
| Toronto | 2 | 3 | 4 | 10 | 22 | 15 |
| Utah | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 | 15 |
| Washington | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | 21 |
HEADLINES
- NBA's investigating dispute between Bucks, Antetokounmpo
- Embiid, out against Pistons, upset over being held out Wednesday
- Pistons clinch East's top seed for 1st time since 2007
- Jokic outduels Wemby as Nuggets end Spurs' 11-game win streak
- LeBron dismisses blowback over Memphis criticism: 'People are ridiculous'
Advertisement