San Antonio Spurs Stax
AVG | 3-Pnt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | G | MIN | FGM-FGA | PCT | FGM-FGA | FTM-FTA | PCT | PTS | AVG |
K.Johnson | 60 | 32.8 | 475-1055 | .450 | 127-387 | 232-308 | .753 | 1309 | 21.8 |
Vassell | 36 | 31.2 | 252-567 | .444 | 99-252 | 75-95 | .789 | 678 | 18.8 |
Graham | 13 | 28.2 | 60-147 | .408 | 42-108 | 40-50 | .800 | 202 | 15.5 |
Jones | 58 | 29.1 | 280-636 | .440 | 36-138 | 127-145 | .876 | 723 | 12.5 |
Poeltl | 46 | 26.1 | 239-388 | .616 | 0-1 | 78-129 | .605 | 556 | 12.1 |
Richardson | 42 | 23.7 | 177-406 | .436 | 74-207 | 53-60 | .883 | 481 | 11.5 |
Collins | 58 | 22.5 | 250-480 | .521 | 49-127 | 100-129 | .775 | 649 | 11.2 |
Sochan | 55 | 26.1 | 244-538 | .454 | 33-129 | 80-114 | .702 | 601 | 10.9 |
McDermott | 59 | 20.7 | 219-472 | .464 | 114-267 | 40-56 | .714 | 592 | 10.0 |
Branham | 55 | 22.8 | 206-466 | .442 | 63-199 | 44-54 | .815 | 519 | 9.4 |
Bates-Diop | 56 | 21.0 | 179-357 | .501 | 38-102 | 84-106 | .792 | 480 | 8.6 |
Langford | 36 | 20.2 | 110-224 | .491 | 14-50 | 32-47 | .681 | 266 | 7.4 |
Mamukelashvili | 8 | 19.8 | 19-52 | .365 | 10-26 | 11-17 | .647 | 59 | 7.4 |
Primo | 4 | 23.3 | 9-26 | .346 | 3-12 | 7-9 | .778 | 28 | 7.0 |
Champagnie | 4 | 12.3 | 10-19 | .526 | 7-15 | 0-0 | .000 | 27 | 6.8 |
S.Johnson | 30 | 15.6 | 65-122 | .533 | 18-40 | 26-39 | .667 | 174 | 5.8 |
Bassey | 35 | 14.5 | 87-135 | .644 | 3-8 | 22-37 | .595 | 199 | 5.7 |
Wesley | 26 | 16.7 | 49-140 | .350 | 16-38 | 19-32 | .594 | 133 | 5.1 |
Roby | 42 | 11.3 | 67-155 | .432 | 18-60 | 20-41 | .488 | 172 | 4.1 |
Barlow | 17 | 11.7 | 22-42 | .524 | 0-4 | 10-13 | .769 | 54 | 3.2 |
Hall | 9 | 9.2 | 9-28 | .321 | 3-15 | 7-9 | .778 | 28 | 3.1 |
Dieng | 24 | 9.8 | 27-75 | .360 | 12-50 | 5-6 | .833 | 71 | 3.0 |
A.Johnson | 4 | 7.5 | 3-6 | .500 | 0-2 | 1-2 | .500 | 7 | 1.8 |
TEAM | 71 | 242.1 | 3058-6536 | .468 | 779-2237 | 1113-1498 | .743 | 8008 | 112.8 |
OPPONENTS | 71 | 242.1 | 3240-6425 | .504 | 873-2229 | 1315-1694 | .776 | 8668 | 122.1 |
___
REBOUND | REB | AST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | OFF | DEF | TOT | AVG. | AST | AVG. | PF | DQ | STL | TO | BLK |
K.Johnson | 52 | 250 | 302 | 5.0 | 171 | 2.9 | 121 | 0 | 44 | 130 | 11 |
Vassell | 8 | 131 | 139 | 3.9 | 128 | 3.6 | 52 | 0 | 41 | 53 | 16 |
Graham | 6 | 30 | 36 | 2.8 | 60 | 4.6 | 21 | 0 | 9 | 17 | 5 |
Jones | 45 | 155 | 200 | 3.4 | 362 | 6.2 | 83 | 0 | 76 | 96 | 9 |
Poeltl | 152 | 264 | 416 | 9.0 | 141 | 3.1 | 118 | 0 | 36 | 96 | 52 |
Richardson | 30 | 89 | 119 | 2.8 | 137 | 3.3 | 70 | 0 | 40 | 63 | 11 |
Collins | 107 | 257 | 364 | 6.3 | 163 | 2.8 | 183 | 2 | 33 | 117 | 42 |
Sochan | 94 | 195 | 289 | 5.3 | 139 | 2.5 | 136 | 0 | 42 | 96 | 23 |
McDermott | 18 | 111 | 129 | 2.2 | 87 | 1.5 | 105 | 0 | 12 | 57 | 6 |
Branham | 25 | 116 | 141 | 2.6 | 110 | 2.0 | 97 | 0 | 29 | 65 | 7 |
Bates-Diop | 57 | 139 | 196 | 3.5 | 79 | 1.4 | 56 | 0 | 39 | 44 | 16 |
Langford | 51 | 50 | 101 | 2.8 | 44 | 1.2 | 60 | 0 | 18 | 23 | 13 |
Mamukelashvili | 22 | 29 | 51 | 6.4 | 14 | 1.8 | 19 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Primo | 2 | 11 | 13 | 3.2 | 18 | 4.5 | 8 | 0 | 1 | 11 | 2 |
Champagnie | 2 | 8 | 10 | 2.5 | 2 | .5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S.Johnson | 22 | 73 | 95 | 3.2 | 67 | 2.2 | 48 | 0 | 16 | 33 | 6 |
Bassey | 75 | 118 | 193 | 5.5 | 48 | 1.4 | 74 | 0 | 16 | 41 | 33 |
Wesley | 9 | 44 | 53 | 2.0 | 55 | 2.1 | 51 | 0 | 14 | 41 | 4 |
Roby | 21 | 86 | 107 | 2.5 | 38 | .9 | 53 | 0 | 18 | 31 | 7 |
Barlow | 21 | 25 | 46 | 2.7 | 10 | .6 | 31 | 0 | 5 | 10 | 7 |
Hall | 3 | 9 | 12 | 1.3 | 11 | 1.2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Dieng | 22 | 42 | 64 | 2.7 | 34 | 1.4 | 36 | 0 | 4 | 20 | 10 |
A.Johnson | 2 | 8 | 10 | 2.5 | 1 | .3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
TEAM | 846 | 2240 | 3086 | 43.5 | 1919 | 27.0 | 1435 | 3 | 497 | 1064 | 282 |
OPPONENTS | 770 | 2394 | 3164 | 44.6 | 1867 | 26.3 | 1318 | 1 | 595 | 945 | 359 |
HEADLINES
- T-Wolves cruise to Game 4 win over Warriors, take 3-1 lead
- 5 potential landing spots for Giannis with Bucks future uncertain
- Tatum carried off with apparent leg injury in Game 4 loss to Knicks
- Mavs win draft lottery, chance to pick consensus No. 1 Cooper Flagg
- Knicks on verge of ECF after 3rd comeback win vs. Celtics
Advertisement