Skip to content

Utah Jazz Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Markkanen 47 34.3 394-758 .520 146-338 234-269 .870 1168 24.9
Clarkson 51 32.5 384-853 .450 135-386 163-198 .823 1066 20.9
Sexton 39 23.9 191-383 .499 41-98 136-164 .829 559 14.3
Beasley 52 27.0 255-636 .401 161-445 37-44 .841 708 13.6
Olynyk 40 28.2 158-316 .500 58-140 103-124 .831 477 11.9
Conley 40 29.6 137-350 .391 74-202 64-80 .800 412 10.3
Vanderbilt 50 24.4 170-305 .557 19-55 67-100 .670 426 8.5
Kessler 49 20.2 163-228 .715 0-0 51-95 .537 377 7.7
Horton-Tucker 41 15.4 106-263 .403 27-106 44-60 .733 283 6.9
Alexander-Walker 35 14.9 83-168 .494 35-87 27-39 .692 228 6.5
Gay 37 14.8 60-166 .361 20-84 22-27 .815 162 4.4
Agbaji 29 12.9 43-90 .478 18-50 10-16 .625 114 3.9
Fontecchio 26 8.1 30-79 .380 21-57 9-14 .643 90 3.5
Azubuike 18 3.9 14-17 .824 0-0 2-6 .333 30 1.7
Potter 3 4.7 2-2 1.000 0-0 0-0 .000 4 1.3
Bolmaro 13 5.0 3-19 .158 0-4 0-0 .000 6 0.5
TEAM 52 241.4 2193-4633 .473 755-2052 969-1236 .784 6110 117.5
OPPONENTS 52 241.4 2240-4659 .481 595-1653 973-1251 .778 6048 116.3

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Markkanen 82 322 404 8.6 83 1.8 95 0 30 84 29
Clarkson 58 144 202 4.0 217 4.3 100 1 29 150 11
Sexton 32 55 87 2.2 107 2.7 93 0 23 68 4
Beasley 27 158 185 3.6 88 1.7 69 0 43 56 8
Olynyk 44 151 195 4.9 129 3.2 159 0 43 91 25
Conley 17 84 101 2.5 303 7.6 88 0 43 64 8
Vanderbilt 119 275 394 7.9 139 2.8 128 0 52 68 14
Kessler 136 221 357 7.3 38 .8 112 0 16 37 96
Horton-Tucker 16 79 95 2.3 97 2.4 58 0 27 48 13
Alexander-Walker 8 51 59 1.7 76 2.2 57 0 24 44 14
Gay 23 90 113 3.1 32 .9 46 0 15 21 13
Agbaji 17 30 47 1.6 14 .5 38 0 3 9 4
Fontecchio 11 17 28 1.1 8 .3 22 0 3 14 5
Azubuike 10 17 27 1.5 5 .3 7 0 2 4 4
Potter 1 2 3 1.0 2 .7 2 0 0 0 0
Bolmaro 3 2 5 .4 7 .5 8 0 3 7 1
TEAM 604 1698 2302 44.3 1345 25.9 1082 1 356 765 249
OPPONENTS 576 1664 2240 43.1 1232 23.7 1090 0 395 690 250

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox