Skip to content

Denver Nuggets Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Jokic 18 31.7 151-240 .629 12-37 94-111 .847 408 22.7
Murray 17 29.5 117-263 .445 33-87 36-46 .783 303 17.8
Porter 16 29.1 96-206 .466 47-110 24-30 .800 263 16.4
Gordon 18 28.7 110-182 .604 20-51 49-80 .613 289 16.1
Hyland 13 21.5 63-160 .394 37-84 32-38 .842 195 15.0
Brown 21 29.4 94-201 .468 29-72 21-24 .875 238 11.3
Caldwell-Pope 20 31.3 79-168 .470 45-91 23-30 .767 226 11.3
Green 16 19.9 47-89 .528 5-20 28-36 .778 127 7.9
Jordan 17 16.2 41-54 .759 1-1 12-26 .462 95 5.6
Cancar 13 12.2 25-52 .481 12-27 6-7 .857 68 5.2
Nnaji 16 10.3 32-54 .593 3-13 8-10 .800 75 4.7
Smith 8 10.6 12-32 .375 1-4 0-0 .000 25 3.1
Braun 20 13.3 23-57 .404 7-20 7-13 .538 60 3.0
Reed 16 11.3 14-49 .286 10-28 8-10 .800 46 2.9
Watson 6 2.5 3-9 .333 0-1 0-0 .000 6 1.0
White 7 3.4 0-5 .000 0-2 0-0 .000 0 0.0
TEAM 21 241.2 907-1821 .498 262-648 348-461 .755 2424 115.4
OPPONENTS 21 241.2 878-1812 .485 260-730 359-482 .745 2375 113.1

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Jokic 34 142 176 9.8 161 8.9 53 0 23 59 11
Murray 10 54 64 3.8 82 4.8 20 0 17 33 3
Porter 19 77 96 6.0 20 1.3 42 0 10 18 6
Gordon 45 75 120 6.7 43 2.4 33 0 11 24 17
Hyland 3 24 27 2.1 47 3.6 24 0 8 23 4
Brown 21 73 94 4.5 98 4.7 48 0 23 37 11
Caldwell-Pope 10 52 62 3.1 45 2.3 39 0 24 25 9
Green 12 29 41 2.6 19 1.2 33 0 6 16 3
Jordan 28 78 106 6.2 17 1.0 30 0 3 24 12
Cancar 2 18 20 1.5 12 .9 18 0 6 8 4
Nnaji 16 7 23 1.4 2 .1 25 0 3 8 1
Smith 1 9 10 1.2 19 2.4 5 0 2 7 5
Braun 13 30 43 2.2 15 .8 19 0 8 6 3
Reed 3 24 27 1.7 7 .4 19 0 5 12 2
Watson 2 1 3 .5 0 .0 1 0 0 0 0
White 2 2 4 .6 0 .0 4 0 1 0 2
TEAM 221 695 916 43.6 587 28.0 413 0 150 300 93
OPPONENTS 188 658 846 40.3 541 25.8 425 0 150 279 95

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox