Skip to content

New Orleans Pelicans Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Williamson 14 31.0 122-212 .575 3-8 67-95 .705 314 22.4
Ingram 15 32.1 109-231 .472 28-60 66-76 .868 312 20.8
McCollum 17 35.1 125-305 .410 41-120 27-34 .794 318 18.7
Valanciunas 19 23.4 94-173 .543 12-26 50-62 .806 250 13.2
Murphy 17 27.0 69-142 .486 37-90 27-29 .931 202 11.9
Jones 15 28.0 55-121 .455 11-39 35-47 .745 156 10.4
Nance 18 22.4 74-110 .673 5-13 16-21 .762 169 9.4
Alvarado 19 19.9 61-130 .469 24-67 11-14 .786 157 8.3
Marshall 19 20.2 46-110 .418 15-44 19-25 .760 126 6.6
Graham 19 15.9 37-86 .430 33-73 12-17 .706 119 6.3
Daniels 11 15.3 19-38 .500 6-14 8-12 .667 52 4.7
Hernangomez 7 7.4 10-21 .476 0-3 6-8 .750 26 3.7
Temple 5 9.0 6-14 .429 4-10 1-2 .500 17 3.4
Hayes 8 7.8 3-14 .214 0-7 4-7 .571 10 1.3
Seabron 2 1.5 0-0 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
TEAM 19 243.9 830-1707 .486 219-574 349-449 .777 2228 117.3
OPPONENTS 19 243.9 782-1669 .469 231-693 328-414 .792 2123 111.7

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Williamson 28 60 88 6.3 52 3.7 35 0 15 34 4
Ingram 7 69 76 5.1 70 4.7 33 0 13 42 10
McCollum 18 68 86 5.1 104 6.1 31 0 21 36 10
Valanciunas 52 119 171 9.0 39 2.1 48 0 7 35 6
Murphy 20 54 74 4.4 22 1.3 29 0 17 11 7
Jones 19 37 56 3.7 31 2.1 52 0 16 15 11
Nance 31 64 95 5.3 35 1.9 34 0 15 17 14
Alvarado 8 38 46 2.4 61 3.2 40 1 20 26 4
Marshall 15 39 54 2.8 38 2.0 23 0 11 18 3
Graham 2 26 28 1.5 41 2.2 14 0 10 10 5
Daniels 5 33 38 3.5 19 1.7 22 0 7 8 5
Hernangomez 9 11 20 2.9 1 .1 5 0 2 6 0
Temple 0 2 2 .4 3 .6 5 0 5 1 1
Hayes 3 11 14 1.8 5 .6 6 0 3 3 1
Seabron 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
TEAM 217 631 848 44.6 521 27.4 377 1 162 262 81
OPPONENTS 188 610 798 42.0 485 25.5 373 1 139 298 99

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox