Washington Wizards Stax
AVG | 3-Pnt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | G | MIN | FGM-FGA | PCT | FGM-FGA | FTM-FTA | PCT | PTS | AVG |
Beal | 12 | 36.8 | 103-201 | .512 | 23-60 | 43-47 | .915 | 272 | 22.7 |
Porzingis | 16 | 32.1 | 111-242 | .459 | 36-96 | 68-85 | .800 | 326 | 20.4 |
Kuzma | 17 | 34.0 | 121-267 | .453 | 37-117 | 45-62 | .726 | 324 | 19.1 |
Hachimura | 16 | 23.5 | 76-158 | .481 | 12-36 | 21-29 | .724 | 185 | 11.6 |
Kispert | 9 | 25.2 | 30-53 | .566 | 15-31 | 11-12 | .917 | 86 | 9.6 |
Morris | 16 | 27.4 | 54-128 | .422 | 16-49 | 15-21 | .714 | 139 | 8.7 |
Barton | 17 | 22.3 | 50-135 | .370 | 21-61 | 14-15 | .933 | 135 | 7.9 |
Avdija | 17 | 22.9 | 45-111 | .405 | 14-44 | 19-25 | .760 | 123 | 7.2 |
Wright | 4 | 22.8 | 10-24 | .417 | 3-12 | 3-5 | .600 | 26 | 6.5 |
Goodwin | 10 | 19.5 | 26-47 | .553 | 9-16 | 3-6 | .500 | 64 | 6.4 |
Gafford | 17 | 13.2 | 34-47 | .723 | 0-0 | 20-31 | .645 | 88 | 5.2 |
Gill | 13 | 13.3 | 21-37 | .568 | 2-9 | 6-6 | 1.000 | 50 | 3.8 |
Gibson | 8 | 6.1 | 6-16 | .375 | 1-5 | 4-4 | 1.000 | 17 | 2.1 |
Schakel | 2 | 3.0 | 1-2 | .500 | 1-1 | 0-0 | .000 | 3 | 1.5 |
Davis | 6 | 5.8 | 2-8 | .250 | 0-1 | 2-2 | 1.000 | 6 | 1.0 |
Todd | 3 | 3.0 | 1-3 | .333 | 0-2 | 0-0 | .000 | 2 | 0.7 |
Carey | 2 | 1.0 | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0 | 0.0 |
TEAM | 17 | 242.9 | 691-1479 | .467 | 190-540 | 274-350 | .783 | 1846 | 108.6 |
OPPONENTS | 17 | 242.9 | 679-1524 | .446 | 214-582 | 288-370 | .778 | 1860 | 109.4 |
___
REBOUND | REB | AST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | OFF | DEF | TOT | AVG. | AST | AVG. | PF | DQ | STL | TO | BLK |
Beal | 8 | 36 | 44 | 3.7 | 70 | 5.8 | 25 | 0 | 15 | 37 | 8 |
Porzingis | 37 | 103 | 140 | 8.8 | 42 | 2.6 | 54 | 0 | 13 | 30 | 26 |
Kuzma | 15 | 124 | 139 | 8.2 | 57 | 3.4 | 44 | 0 | 5 | 47 | 8 |
Hachimura | 12 | 65 | 77 | 4.8 | 17 | 1.1 | 18 | 0 | 5 | 22 | 8 |
Kispert | 4 | 19 | 23 | 2.6 | 18 | 2.0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 1 |
Morris | 7 | 55 | 62 | 3.9 | 80 | 5.0 | 20 | 0 | 12 | 13 | 4 |
Barton | 6 | 46 | 52 | 3.1 | 39 | 2.3 | 19 | 0 | 8 | 18 | 6 |
Avdija | 16 | 66 | 82 | 4.8 | 33 | 1.9 | 52 | 0 | 9 | 23 | 11 |
Wright | 4 | 6 | 10 | 2.5 | 13 | 3.3 | 5 | 0 | 11 | 4 | 4 |
Goodwin | 13 | 26 | 39 | 3.9 | 27 | 2.7 | 17 | 0 | 6 | 9 | 11 |
Gafford | 21 | 38 | 59 | 3.5 | 8 | .5 | 28 | 0 | 5 | 19 | 16 |
Gill | 10 | 14 | 24 | 1.8 | 9 | .7 | 21 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Gibson | 6 | 10 | 16 | 2.0 | 4 | .5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Schakel | 0 | 0 | 0 | .0 | 1 | .5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davis | 1 | 3 | 4 | .7 | 2 | .3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Todd | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carey | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 160 | 611 | 771 | 45.4 | 420 | 24.7 | 333 | 0 | 102 | 233 | 106 |
OPPONENTS | 166 | 578 | 744 | 43.8 | 399 | 23.5 | 328 | 0 | 115 | 205 | 72 |