Skip to content

Dallas 127, Denver 99

FG FT Reb
DENVER Min M-A M-A O-T A PF PTS
Je.Green 27:27 6-10 0-1 0-2 3 1 12
Porter Jr. 24:17 4-15 1-1 0-3 2 2 10
Jordan 20:20 3-3 0-1 4-7 2 2 6
Brown 29:44 7-12 2-2 0-4 7 3 18
Caldwell-Pope 33:33 7-13 1-1 2-4 1 1 18
Hyland 26:48 5-16 4-4 1-2 6 2 17
Cancar 23:03 3-7 1-1 0-1 2 3 8
Nnaji 21:17 2-2 0-0 1-1 1 1 4
Braun 13:25 1-5 1-3 2-4 0 3 3
Reed 11:51 0-3 3-4 1-6 0 2 3
Watson 4:22 0-2 0-0 0-0 0 0 0
White 3:52 0-2 0-0 2-2 0 0 0
Totals 240:00 38-90 13-18 13-36 24 20 99

Percentages: FG .422, FT .722.

3-Point Goals: 10-30, .333 (Caldwell-Pope 3-5, Hyland 3-11, Brown 2-3, Cancar 1-3, Porter Jr. 1-5, Braun 0-1, Je.Green 0-1, Watson 0-1).

Team Rebounds: 6. Team Turnovers: 2.

Blocked Shots: 1 (Jordan).

Turnovers: 11 (Hyland 3, Jordan 3, Je.Green 2, Brown, Caldwell-Pope, Porter Jr.).

Steals: 4 (Brown, Cancar, Hyland, Jordan).

Technical Fouls: Brown, 4:54 third.

FG FT Reb
DALLAS Min M-A M-A O-T A PF PTS
Bullock 30:32 4-7 0-0 0-6 3 2 10
Finney-Smith 30:29 2-6 1-2 2-4 2 0 6
Powell 12:59 2-2 1-1 0-1 1 1 5
Dinwiddie 26:10 5-6 2-2 0-2 1 1 15
Doncic 34:52 11-22 9-11 1-12 11 1 33
Wood 26:09 11-16 4-5 2-8 1 2 28
Hardaway Jr. 24:17 3-6 4-4 0-4 4 2 13
Jo.Green 17:42 2-3 1-1 1-1 3 4 5
McGee 16:32 5-6 0-2 0-4 1 4 10
Ntilikina 7:30 1-1 0-0 0-0 2 1 2
Bertans 4:22 0-2 0-0 0-1 0 1 0
Campazzo 4:22 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Pinson 4:04 0-0 0-0 0-1 0 0 0
Totals 240:00 46-77 22-28 6-44 29 19 127

Percentages: FG .597, FT .786.

3-Point Goals: 13-32, .406 (Dinwiddie 3-3, Hardaway Jr. 3-6, Wood 2-4, Bullock 2-5, Doncic 2-7, Finney-Smith 1-4, Jo.Green 0-1, Bertans 0-2).

Team Rebounds: 8. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 3 (McGee 2, Hardaway Jr.).

Turnovers: 10 (Wood 3, Doncic 2, McGee 2, Hardaway Jr., Ntilikina, Powell).

Steals: 5 (Bullock, Dinwiddie, Doncic, Finney-Smith, Hardaway Jr.).

Technical Fouls: Mavericks, 5:52 third.

Denver 27 28 28 16 99
Dallas 29 44 32 22 127

A_20,135 (19,200). T_2:04.

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox